CẦN KÉO GẶT / HARVEST TENSION ARM

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T13163450 | Tay Lực Căng | 5T131-63450 | 450,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 5T13163473 | Trục | 5T131-63473 | 96,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0112350820 | Bu Lông | 01123-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 035 | ![]() | 5T13163480 | Vòng Đệm | 5T131-63480 | 15,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 5T12463480 | Puly Căng | 5T124-63480 | 186,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0814106203 | Ổ Bi | 08141-06203 | 149,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0461100400 | Kẹp Tròn | 04611-00400 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0461200170 | Kẹp Tròn | 04612-00170 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T07263490 | Ghim Tròn | 5T072-63490 | 288,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T12464650 | Dây Curoa | 5T124-64650 | 596,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 5T07265780 | Lò Xo | 5T072-65780 | 46,000 VNĐ | Đặt hàng |
CẦN TRẢ NGHẸN / HARVEST REVERSAL LEVER

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T12456442 | Cần Trả Nghẹn | 5T124-56442 | 377,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 5T13156450 | Thanh (<=100302) | 5T131-56450 | 70,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 5T13156452 | Thanh (=>100303) | 5T131-56452 | 70,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0112550825 | Bu Lông | 01125-50825 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 5T12463480 | Puly Căng | 5T124-63480 | 186,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0814106203 | Ổ Bi | 08141-06203 | 149,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0461200170 | Kẹp Tròn | 04612-00170 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0461100400 | Kẹp Tròn | 04611-00400 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T10685650 | Tay Nắm | 5T106-85650 | 22,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 0461201000 | Kẹp Tròn | 04612-01000 | 130,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 5T07256460 | Dây Curoa | 5T072-56460 | 759,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 5T07256470 | Thanh Dẫn | 5T072-56470 | 143,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 5T12456480 | Nắp Đảo Chiều | 5T124-56480 | 76,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 0301750816 | Ốc Vít | 03017-50816 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | 0401350080 | Vòng Đệm | 04013-50080 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng |
KHUNG ĐẬP PHÍA TRÊN / THRESHING FRAME UPPER

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T13161022 | Bộ Khung (<=100302) | 5T131-61022 | 24,645,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 010 | ![]() | 5T13161023 | Bộ Khung (=>100303) | 5T131-61023 | 24,645,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0113851030 | Bu Lông | 01138-51030 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 0401350100 | Vòng Đệm Bằng | 04013-50100 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0151751640 | Đinh Đầu To | 01517-51640 | 22,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 5H40032830 | Vòng Siết (<=100302) | 5H400-32830 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 1524167580 | Vòng Siết (=>100303) | 15241-67580 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0202150060 | Đinh Ốc | 02021-50060 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T07261930 | Nắp Bên Phải | 5T072-61930 | 143,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T07261940 | Đệm Lót | 5T072-61940 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 0181150812 | Bu Lông | 01811-50812 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 5T13161920 | Nắp | 5T131-61920 | 255,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0276350080 | Đai Ốc | 02763-50080 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 5T12462130 | Cái Chặn | 5T124-62130 | 110,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 5T12462140 | Vải Lót | 5T124-62140 | 807,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | 5T12462273 | Tấm Chắn | 5T124-62273 | 855,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 180 | ![]() | 5T12462262 | Tấm Chắn | 5T124-62262 | 122,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 190 | ![]() | 0112550816 | Bu Lông | 01125-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | 5T13162282 | Tấm Chắn | 5T131-62282 | 504,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | 0102350616 | Bu Lông | 01023-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 220 | ![]() | 5T12463870 | Tấm Lót | 5T124-63870 | 516,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 230 | ![]() | 5T12463882 | Cái Chặn | 5T124-63882 | 181,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 240 | ![]() | 0102550620 | Bu Lông | 01025-50620 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 250 | ![]() | 0102350625 | Bu Lông | 01023-50625 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 260 | ![]() | 0401550060 | Vòng Đệm | 04015-50060 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 270 | ![]() | 5T12463890 | Thanh Dẫn | 5T124-63890 | 34,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 280 | ![]() | 5T07879810 | Bộ Đèn | 5T078-79810 | 662,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 290 | ![]() | 5T07879830 | Bóng Đèn | 5T078-79830 | 141,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 300 | ![]() | 0212150080 | Đinh Ốc | 02121-50080 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 310 | ![]() | 5T07241260 | Dây | 5T072-41260 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng |
KHUNG ĐẬP PHÍA DƯỚI / THRESHING FRAME LOWER

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T13161012 | Bộ Khung | 5T131-61012 | 21,120,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0113551030 | Bu Lông | 01135-51030 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 5T10669510 | Thanh Dẫn | 5T106-69510 | 446,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 5T13161910 | Nắp Bên Trái | 5T131-61910 | 242,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0181150812 | Bu Lông | 01811-50812 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 5T12462290 | Thanh Liên Kết | 5T124-62290 | 42,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0112350816 | Bu Lông | 01123-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T07862190 | Hàn Kín | 5T078-62190 | 470,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 5T07262170 | Thanh Chặn | 5T072-62170 | 110,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng |
NẮP MÁNG KHOAN / SCREW BOTTOM

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T12461160 | Tấm Chắn | 5T124-61160 | 826,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0102550612 | Bu Lông | 01025-50612 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0102550612 | Bu Lông | 01025-50612 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 5T12461130 | Đĩa Nắp | 5T124-61130 | 802,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 5T12461190 | Ống Lót | 5T124-61190 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T12461182 | Miếng Đệm | 5T124-61182 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 0181150812 | Bu Lông | 01811-50812 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng |
ĐĨA MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER PLATE

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T12461210 | Tấm Chắn | 5T124-61210 | 42,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0401350080 | Vòng Đệm | 04013-50080 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 5T12461220 | Tấm Chắn | 5T124-61220 | 42,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0401350080 | Vòng Đệm | 04013-50080 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 5T12461230 | Tấm Chắn | 5T124-61230 | 70,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0281050060 | Đai Ốc | 02810-50060 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng |
ĐĨA CHỈNH HƯỚNG GIÓ / WIND DIRECTION PLATE

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T12462110 | Tấm Chắn | 5T124-62110 | 305,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 5T12462120 | Tấm Chắn | 5T124-62120 | 389,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 5T12461662 | VảI BạT | 5T124-61662 | 1,343,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 055 | ![]() | 5T07241260 | Dây | 5T072-41260 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 5T07261670 | ChốT HãM | 5T072-61670 | 56,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 5T07261820 | Then Cài | 5T072-61820 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T07261810 | Then Cài | 5T072-61810 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng |
ĐĨA NẠP / INLET PLATE

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T12461142 | Tấm Chắn (<=100258) | 5T124-61142 | 3,544,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 010 | ![]() | 5T12461143 | Tấm Chắn (=>100259) | 5T124-61143 | 3,547,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 5T07261170 | PhớT | 5T072-61170 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 5T12461172 | Đóng Gói | 5T124-61172 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 5T12461310 | Tấm Chắn | 5T124-61310 | 177,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 5T12461150 | Tấm Chắn | 5T124-61150 | 3,547,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T07261170 | PhớT | 5T072-61170 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T12461172 | Đóng Gói | 5T124-61172 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng |
NẮP CHẮN BỤI / DUSTING COVER

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T12461633 | Đĩa Quạt | 5T124-61633 | 475,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0112350816 | Bu Lông | 01123-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 5T07272440 | Đệm Lót | 5T072-72440 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 5T12472423 | Nắp Chắn Bụi | 5T124-72423 | 4,462,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0112550816 | Bu Lông | 01125-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0112750816 | Bu Lông | 01127-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng |
CA BÔ ĐẬP / THRESHING BONNET

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T13164110 | Nắp Buồng Đập | 5T131-64110 | 8,183,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 5T12464143 | Tấm Chắn | 5T124-64143 | 2,774,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 5T13164270 | Tấm Chắn | 5T131-64270 | 2,234,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 5T12464122 | Đĩa | 5T124-64122 | 578,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 5T13164122 | Tấm Chắn | 5T131-64122 | 1,013,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T13164160 | Ống Lót | 5T131-64160 | 45,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T07264170 | Bọt Xốp | 5T072-64170 | 30,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 5T13164260 | Ống Lót | 5T131-64260 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 5T07261180 | PhớT | 5T072-61180 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng |
VAN TẢI BỤI / DUST CARRYING VALVE

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T07264212 | Đĩa | 5T072-64212 | 720,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 5T07264220 | Đĩa | 5T072-64220 | 1,007,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 5T12464152 | Bản Lề | 5T124-64152 | 97,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 5T12464252 | Chốt Nối | 5T124-64252 | 131,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0551150320 | Đinh Tách Rời | 05511-50320 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0401350100 | Vòng Đệm | 04013-50100 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T07264182 | Bu Lông | 5T072-64182 | 113,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 5T07864200 | Bộ Giảm Chấn | 5T078-64200 | 489,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 5T07264290 | Chốt Khuôn Tán Đinh | 5T072-64290 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng |
NẮP MỞ ĐÓNG / OPEN CLOSE COVER

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T13172110 | Nắp | 5T131-72110 | 4,719,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 5T13172120 | Đĩa | 5T131-72120 | 1,980,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0112550816 | Bu Lông | 01125-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 5T07261420 | Khóa Nhựa | 5T072-61420 | 42,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 5T07272140 | Gương | 5T072-72140 | 47,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0202150050 | Đinh Ốc | 02021-50050 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T13172190 | PhớT | 5T131-72190 | 82,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T12472162 | Ống Lót | 5T124-72162 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 5T07864200 | Bộ Giảm Chấn | 5T078-64200 | 489,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 0401150100 | Vòng Đệm | 04011-50100 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 5T07264290 | Chốt Khuôn | 5T072-64290 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 5T12472130 | Khớp Nối | 5T124-72130 | 301,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 0512251045 | Đinh Đầu Nối | 05122-51045 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | 0552550600 | Đinh Khóa | 05525-50600 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng |
NẮP ĐẬP TRƯỚC SAU / THRESHING COVER FRONT BACK

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T12472282 | Thanh Liên Kết | 5T124-72282 | 90,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0182050815 | Bu Lông | 01820-50815 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 5T13172210 | Nắp | 5T131-72210 | 805,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0112750820 | Bu Lông | 01127-50820 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 5T07972260 | Thanh Chống | 5T079-72260 | 28,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 5T07241260 | Dây | 5T072-41260 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T07879810 | Bộ Đèn | 5T078-79810 | 662,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T07879830 | Bóng Đèn | 5T078-79830 | 141,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 0212150080 | Đinh Ốc | 02121-50080 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 5T13172222 | Nắp | 5T131-72222 | 783,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0182050815 | Bu Lông | 01820-50815 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 5T12472252 | Thanh Liên Kết | 5T124-72252 | 70,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | 5T13172232 | Thanh Liên Kết | 5T131-72232 | 140,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | 5T13163510 | Thanh Dẫn | 5T131-63510 | 425,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 180 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 190 | ![]() | 0182050815 | Bu Lông | 01820-50815 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | 5T13172410 | Nắp Sau | 5T131-72410 | 451,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | 0112750820 | Bu Lông | 01127-50820 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng |
NẮP ĐẬP BÊN HÔNG / THRESHING COVER SIDE

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T07272250 | Thanh Chống | 5T072-72250 | 97,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 5T13172312 | Nắp | 5T131-72312 | 855,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 5T13172240 | Thanh Chống | 5T131-72240 | 70,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 5T12472252 | Thanh Liên Kết | 5T124-72252 | 70,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0182050815 | Bu Lông | 01820-50815 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T13172322 | Nắp | 5T131-72322 | 1,042,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 5T12472252 | Thanh Liên Kết | 5T124-72252 | 70,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0182050815 | Bu Lông | 01820-50815 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER SHAFT

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T12466112 | Trục | 5T124-66112 | 4,768,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 5T12466130 | Đĩa | 5T124-66130 | 362,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0113351016 | Bu Lông | 01133-51016 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 0814106307 | Ổ Trục | 08141-06307 | 487,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 5T12466150 | Mâm Kẹp | 5T124-66150 | 441,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0113351030 | Bu Lông | 01133-51030 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0461100800 | Kẹp Tròn | 04611-00800 | 84,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 5T12466162 | Nắp Bụi | 5T124-66162 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T12466120 | Lưỡi | 5T124-66120 | 225,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 0112350820 | Bu Lông | 01123-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 5T12466233 | Thân Trục | 5T124-66233 | 3,251,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0117351025 | Bu Lông | 01173-51025 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 0814106307 | Ổ Trục | 08141-06307 | 487,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 5T12466222 | Mâm Kẹp | 5T124-66222 | 517,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | 0113351020 | Bu Lông | 01133-51020 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | 0461100800 | Kẹp Tròn | 04611-00800 | 84,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | 5T12466162 | Nắp Bụi | 5T124-66162 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 180 | ![]() | 5T12466142 | Tấm Chắn | 5T124-66142 | 331,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 190 | ![]() | 0113351020 | Bu Lông | 01133-51020 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | 5T13166310 | Pulley Chữ V | 5T131-66310 | 2,006,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | 0571200745 | Then Puli | 05712-00745 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 220 | ![]() | 5T12466370 | Long Đền | 5T124-66370 | 35,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 230 | ![]() | 0451250200 | Vòng Đệm | 04512-50200 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 240 | ![]() | 0217650200 | Đinh Ốc | 02176-50200 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 250 | ![]() | 5T13166320 | Thanh Dẫn | 5T131-66320 | 719,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 260 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 270 | ![]() | 5T13166330 | Pulley Chữ V | 5T131-66330 | 1,531,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 280 | ![]() | 0571200745 | Then Puli | 05712-00745 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 290 | ![]() | 5T12466370 | Long Đền | 5T124-66370 | 35,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 300 | ![]() | 0451250200 | Vòng Đệm | 04512-50200 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 310 | ![]() | 0217650200 | Đinh Ốc | 02176-50200 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng |
CẦN KÉO XYLANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER TENSION ARM

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | 5T12465812 | Thanh Tăng | 5T124-65812 | 462,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0661310675 | Vòi Bơm Mỡ | 06613-10675 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0461200220 | Kẹp Tròn | 04612-00220 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 0401150220 | Vòng Đệm | 04011-50220 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0851102220 | Ống Lót | 08511-02220 | 51,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 5T12465732 | Puly Căng | 5T124-65732 | 381,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0814106204 | Ổbi | 08141-06204 | 186,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0461200200 | Kẹp Tròn | 04612-00200 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 5T13165860 | Dây Curoa | 5T131-65860 | 1,147,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 5T12465892 | Lò Xo | 5T124-65892 | 58,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 5T07265863 | Bu Lông | 5T072-65863 | 110,000 VNĐ | Đặt hàng | |
