TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / PLANT PROPELLING
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR15236624 | Trục | PR152-36624 | 1,344,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 5K10131120 | Vòng Bi | 5K101-31120 | 183,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0461200200 | Kẹp Tròn | 04612-00200 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR00136610 | Vòng Bi | PR001-36610 | 152,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR15236713 | Trục | PR152-36713 | 2,279,000 VNĐ | Đặt hàng | |
051 | ![]() | 5744693120 | Vòng Đệm | 57446-93120 | 166,000 VNĐ | Đặt hàng | |
052 | ![]() | PR11141250 | Chốt | PR111-41250 | 69,000 VNĐ | Đặt hàng | |
053 | ![]() | PR11136760 | Nắp | PR111-36760 | 577,000 VNĐ | Đặt hàng | |
054 | ![]() | PR11136770 | Vòng Kẹp | PR111-36770 | 109,000 VNĐ | Đặt hàng | |
055 | ![]() | 6795536230 | Vòng Kẹp | 67955-36230 | 58,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PR15236630 | Vấu Lồi | PR152-36630 | 173,000 VNĐ | Đặt hàng | |
065 | ![]() | 0661310675 | Vú Mỡ | 06613-10675 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR26136520 | Nắp | PR261-36520 | 35,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR26136720 | Trục | PR261-36720 | 2,733,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | PR11141250 | Chốt | PR111-41250 | 69,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 5744693120 | Vòng Đệm | 57446-93120 | 166,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR11136760 | Nắp | PR111-36760 | 577,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | PR11136770 | Vòng Kẹp | PR111-36770 | 109,000 VNĐ | Đặt hàng | |
135 | ![]() | 6795536230 | Vòng Kẹp | 67955-36230 | 58,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | PM80836753 | Ống Bảo Vệ | PM808-36753 | 89,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 6715639770 | Vòng Siết | 67156-39770 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 5358164150 | Đai Truyền | 53581-64150 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng |
HỘP TRUYỀN ĐỘNG / FEED CASE
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR15141115 | Vỏ Trái (<=711906) | PR151-41115 | Liên hệ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | PR15141117 | Vỏ Trái (>=711907) | PR151-41117 | Liên hệ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | PR15141118 | Vỏ Trái (>=712143) | PR151-41118 | 1,441,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR15141123 | Vỏ Phải (<=711906) | PR151-41123 | Liên hệ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR15141124 | Vỏ Phải (>=711907) | PR151-41124 | 803,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR15141180 | Miếng Chêm | PR151-41180 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR15141150 | Bu Lông | PR151-41150 | 35,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0112350830 | Bu Lông | 01123-50830 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0112350835 | Bu Lông | 01123-50835 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0112350800 | Bu Lông | 01123-50800 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR15141130 | Trục | PR151-41130 | Liên hệ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR15141170 | Trục (<=712007) | PR151-41170 | Liên hệ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR15141132 | Trục (>=712008) | PR151-41132 | 500,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0112351030 | Bu Lông | 01123-51030 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0113351020 | Bu Lông | 01133-51020 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 0401550100 | Vòng Đệm | 04015-50100 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR15141140 | Thanh Chống (<=711906) | PR151-41140 | Liên hệ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR17341140 | Thanh Chống (>=711907) | PR173-41140 | 541,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | PR15124410 | Đinh Tán | PR151-24410 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC TRUYỀN ĐỘNG NGANG / PLANTING POWER INPUT SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 5160181660 | Phớt (<=712093) | 51601-81660 | 387,000 VNĐ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | PR65141280 | Phớt (>=712094) | PR651-41280 | Liên hệ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR15128130 | Phớt | PR151-28130 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR15128150 | Phớt | PR151-28150 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR15141240 | Vành | PR151-41240 | 15,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR15141213 | Trục | PR151-41213 | 586,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PR15141220 | VòNg ĐệM | PR151-41220 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR15141272 | Miếng Chêm (0.1mm) | PR151-41272 | 5,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR15141282 | Miếng Chêm (0.2mm) | PR151-41282 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR15141292 | Miếng Chêm (0.3mm) | PR151-41292 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
075 | ![]() | 5924016660 | Ống Bọc (<=712093) | 59240-16660 | 140,000 VNĐ | Đặt hàng | |
075 | ![]() | PR65141250 | Ống Bọc (>=712094) | PR651-41250 | 110,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PG00129180 | Cái Giá | PG001-29180 | 70,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0461100520 | Kẹp Tròn | 04611-00520 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | PR15141230 | Nắp | PR151-41230 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR15141313 | Trục | PR151-41313 | 392,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR15141322 | Bánh Răng Côn (13T) | PR151-41322 | 342,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | PG00129170 | Ổ Bi | PG001-29170 | 37,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | PR15141580 | Bánh Răng (13T) | PR151-41580 | 158,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | PR15141340 | Bánh Răng (13T) | PR151-41340 | 164,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | PR15141330 | Bánh Răng (11T) | PR151-41330 | 157,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | PR15116440 | Bạc Nối | PR151-16440 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | PR15141360 | Nhông (11T) | PR151-41360 | 181,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | PR15141350 | Phe Cài | PR151-41350 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | PR15141300 | Bộ Bánh Răng (26T) | PR151-41300 | 784,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 0851101520 | Ống Lót | 08511-01520 | 31,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | 0810106005 | Bạc Đạn Bi | 08101-06005 | 108,000 VNĐ | Đặt hàng | |
230 | ![]() | PL50141410 | Phe Cài | PL501-41410 | 62,000 VNĐ | Đặt hàng | |
240 | ![]() | PR15141480 | Lò Xo | PR151-41480 | Liên hệ | Đặt hàng | |
250 | ![]() | 0771503207 | Bi | 07715-03207 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
270 | ![]() | PR15141360 | Nhông (11T) | PR151-41360 | 181,000 VNĐ | Đặt hàng | |
290 | ![]() | PR15112140 | Bạc Đạn | PR151-12140 | 41,000 VNĐ | Đặt hàng | |
300 | ![]() | PR15141190 | Cái Tăng | PR151-41190 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng | |
310 | ![]() | PJ40141620 | Xích | PJ401-41620 | 116,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC TRUYỀN ĐỘNG BĂNG TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL CONVEYING DRIVE SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR15141510 | Trục | PR151-41510 | 202,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0571200550 | Then | 05712-00550 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0810106002 | Ổ Bi | 08101-06002 | 97,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0461100320 | Kẹp Tròn | 04611-00320 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR15141560 | Bánh Răng (18T) | PR151-41560 | 182,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PR15141530 | Bánh Răng (20T) | PR151-41530 | 181,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR15141520 | Bánh Răng (22T) | PR151-41520 | 187,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR15141550 | Bánh Răng (<=711552|18T) | PR151-41550 | Liên hệ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR15141553 | Bánh Răng (>=711553|18T) | PR151-41553 | 250,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR15141570 | Bạc Nối | PR151-41570 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | PR15128120 | Phớt | PR151-28120 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC BĂNG TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL CONVEYING SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PM91041712 | Bu Lông | PM910-41712 | 1,304,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR15141810 | Phe Cài (<=711891) | PR151-41810 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR15141812 | Phe Cài (>=711892) | PR151-41812 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR15141604 | Bộ Chốt | PR151-41604 | 451,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR18141780 | Bạc Nối | PR181-41780 | 40,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR15242622 | Chốt Hãm (<=711552) | PR152-42622 | 350,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR18242620 | Chốt Hãm (>=711553) | PR182-42620 | 250,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PR15141743 | Thanh Định Vị | PR151-41743 | 120,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0661310675 | Vú Mỡ | 06613-10675 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR15141750 | Gioăng | PR151-41750 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0102350616 | Bu Lông | 01023-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | PR15141760 | Ống Bảo Vệ | PR151-41760 | 93,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR15141910 | Thanh Liên Kết | PR151-41910 | 148,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0117551085 | Bu Lông | 01175-51085 | 30,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | PR15141860 | Vòng Đệm | PR151-41860 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0211850100 | Đinh Ốc | 02118-50100 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 0211650100 | Đinh Ốc | 02116-50100 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 0451250100 | Vòng Đệm | 04512-50100 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 0211850100 | Đinh Ốc | 02118-50100 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 0541100520 | Đinh Lò Xo | 05411-00520 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 0541100320 | Đinh Lò Xo | 05411-00320 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | PR15172860 | Vòng Siết | PR151-72860 | 39,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | PR15141760 | Ống Bảo Vệ | PR151-41760 | 93,000 VNĐ | Đặt hàng | |
230 | ![]() | PR15141820 | Bạc Nối (<=711906) | PR151-41820 | Liên hệ | Đặt hàng | |
230 | ![]() | PR15141822 | Bạc Nối (>=711907) | PR151-41822 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
240 | ![]() | 0112350835 | Bu Lông | 01123-50835 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
250 | ![]() | PR15141900 | Bộ Gá | PR151-41900 | 377,000 VNĐ | Đặt hàng | |
260 | ![]() | 0851101615 | Ống Lót | 08511-01615 | 31,000 VNĐ | Đặt hàng | |
270 | ![]() | PR15172860 | Vòng Siết | PR151-72860 | 39,000 VNĐ | Đặt hàng |
CẦN CHUYỂN BĂNG / HORIZONTAL CONVEYING SHIFT LEVER
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR15128110 | Phớt | PR151-28110 | 22,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR15141432 | Thanh Dịch Chuyển | PR151-41432 | 144,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR15141420 | Đòn Bẩy | PR151-41420 | 62,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR15143670 | Bu Lông | PR151-43670 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR15141450 | Giá Đỡ | PR151-41450 | 51,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng |
KHUNG VÀ TRỤC TRUYỀN TAY CẤY / PLANTING FRAME AND DRIVING SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR15142600 | Khung (<=711906) | PR151-42600 | Liên hệ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | PR15142602 | Khung (>=711907) | PR151-42602 | Liên hệ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | PR15142603 | Khung | PR151-42603 | 3,186,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR00142190 | Đai Ốc (<=712077) | PR001-42190 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR65142190 | Đai Ốc (>=712078) | PR651-42190 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR15142232 | Vậu Lồi | PR151-42232 | 95,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PR15142270 | Phe Cài | PR151-42270 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0551150335 | Đinh Tách Rời | 05511-50335 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR15142242 | Nắp | PR151-42242 | 91,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR15142252 | Nắp | PR151-42252 | 94,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR15142210 | Trục | PR151-42210 | 243,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR15142220 | Trục | PR151-42220 | 250,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | PR15142270 | Phe Cài | PR151-42270 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | PR15142232 | Vấu Lồi | PR151-42232 | 95,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 0551150335 | Đinh Tách Rời | 05511-50335 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng |