TRỤC TRUYỀN ĐỘNG TAY CẤY / PLANT PROPELLER SHAFT
Liên Kết | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 5H48486340 | Ổ Bi 6304 | 5H484-86340 | 125,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR65136650 | Nhãn | PR651-36650 | 99,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR65136660 | Phớt Dầu (<=NA10772) | PR651-36660 | 43,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0950020477 | Phớt Dầu (>=NA10773) | 09500-20477 | 64,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR65236712 | Trục | PR652-36712 | 3,907,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR11141250 | Chốt | PR111-41250 | 74,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 5744693120 | Vòng Đệm Lót | 57446-93120 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR11136760 | Nắp | PR111-36760 | 606,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR11136770 | Vòng Kẹp | PR111-36770 | 115,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR65136640 | Vòng Siết | PR651-36640 | 49,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | PR65136624 | Trục | PR651-36624 | 907,000 VNĐ | Đặt hàng | |
105 | ![]() | PG20114560 | Bạc Nối | PG201-14560 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
106 | ![]() | PR65136630 | Vành | PR651-36630 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 0461200200 | Kẹp Tròn | 04612-00200 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR65136612 | Ổ Bi | PR651-36612 | 156,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 0461100520 | Kẹp Tròn | 04611-00520 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | PR65136562 | Vấu Lồi | PR651-36562 | 157,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 0661115675 | Vú Mỡ | 06611-15675 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | PR65136570 | Nắp | PR651-36570 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | PR65236722 | Trục | PR652-36722 | 2,871,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | PR11141250 | Chốt | PR111-41250 | 74,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 5744693120 | Vòng Đệm Lót | 57446-93120 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | PR11136760 | Nắp | PR111-36760 | 606,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | PR11136770 | Vòng Kẹp | PR111-36770 | 115,000 VNĐ | Đặt hàng | |
230 | ![]() | PR65136640 | Vòng Siết | PR651-36640 | 49,000 VNĐ | Đặt hàng | |
240 | ![]() | PR65136730 | Vòng Siết (<=NA10822) | PR651-36730 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
240 | ![]() | 5H40027320 | Vòng Siết (>=NA10823) | 5H400-27320 | 34,000 VNĐ | Đặt hàng | |
250 | ![]() | PR65136740 | Vòng Siết (<=NA10822) | PR651-36740 | 5,000 VNĐ | Đặt hàng | |
250 | ![]() | 5H40027382 | Vòng Siết (>=NA10823) | 5H400-27382 | 45,000 VNĐ | Đặt hàng | |
260 | ![]() | PR65136750 | Ống Bảo Vệ (<=NA10822) | PR651-36750 | 79,000 VNĐ | Đặt hàng | |
260 | ![]() | PR65136752 | Ống Bảo Vệ (>=NA10823) | PR651-36752 | 95,000 VNĐ | Đặt hàng |
HỘP TRUYỀN ĐỘNG SÀN CẤY / FEED CASE
Liên Kết | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR65141130 | Miếng Đệm | PR651-41130 | 177,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR65141115 | Vỏ Trái | PR651-41115 | 1,646,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR65141123 | Vỏ Phải | PR651-41123 | Liên hệ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR15141180 | Miếng Chêm | PR151-41180 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0177451010 | Bu Lông | 01774-51010 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0471701000 | Vòng Đệm | 04717-01000 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR65141190 | Chốt | PR651-41190 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 5W41062300 | Phớt Chữ O | 5W410-62300 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0501200814 | Chốt | 05012-00814 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0112350830 | Bu Lông | 01123-50830 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR65141290 | Trục | PR651-41290 | 513,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0113351035 | Bu Lông | 01133-51035 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 0113351030 | Bu Lông | 01133-51030 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0113351000 | Bu Lông | 01133-51000 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | PR65141150 | Tấm Liên Kết | PR651-41150 | Liên hệ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 0113351000 | Bu Lông | 01133-51000 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | PR65141230 | Bu Lông | PR651-41230 | Liên hệ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 0451250100 | Vòng Đệm | 04512-50100 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | PR65141144 | Thanh Chống | PR651-41144 | 1,552,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | PR15124410 | Đinh Tán | PR151-24410 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | PR65141212 | Thanh Liên Kết | PR651-41212 | 57,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | 0112350800 | Bu Lông | 01123-50800 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
230 | ![]() | 0112350890 | Bu Lông | 01123-50890 | 19,000 VNĐ | Đặt hàng | |
240 | ![]() | PR65141220 | Thanh Liên Kết | PR651-41220 | Liên hệ | Đặt hàng | |
250 | ![]() | 0112350800 | Bu Lông | 01123-50800 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
260 | ![]() | 0112350890 | Bu Lông | 01123-50890 | 19,000 VNĐ | Đặt hàng | |
270 | ![]() | 0113351025 | Bu Lông | 01133-51025 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
280 | ![]() | 0401550100 | Vòng Đệm | 04015-50100 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
290 | ![]() | PR65141240 | Thanh Liên Kết | PR651-41240 | 42,000 VNĐ | Đặt hàng | |
300 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
310 | ![]() | 0112350890 | Bu Lông | 01123-50890 | 19,000 VNĐ | Đặt hàng | |
320 | ![]() | PR65141170 | Cao Su Đệm | PR651-41170 | 208,000 VNĐ | Đặt hàng | |
330 | ![]() | PR65141160 | Cao Su Đệm | PR651-41160 | 34,000 VNĐ | Đặt hàng | |
340 | ![]() | PR65142134 | Thanh Liên Kết | PR651-42134 | 169,000 VNĐ | Đặt hàng | |
350 | ![]() | PR65142122 | Thanh Liên Kết | PR651-42122 | 86,000 VNĐ | Đặt hàng | |
355 | ![]() | 0401550100 | Vòng Đệm | 04015-50100 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
360 | ![]() | 0401350100 | Vòng Đệm | 04013-50100 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
370 | ![]() | 0211850100 | Đinh Ốc | 02118-50100 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
380 | ![]() | PR65146860 | Long Đền | PR651-46860 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
390 | ![]() | PR65146860 | Long Đền | PR651-46860 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
400 | ![]() | PR65148130 | Thanh Chống | PR651-48130 | 142,000 VNĐ | Đặt hàng | |
410 | ![]() | 0113351025 | Bu Lông | 01133-51025 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
420 | ![]() | PR65148180 | Vòng Đai | PR651-48180 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC BĂNG TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL CONVEYING SHAFT
Liên Kết | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR65141340 | Phớt Dầu | PR651-41340 | 154,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR15128130 | Phớt Dầu | PR151-28130 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR15128130 | Phớt Dầu | PR151-28130 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR15141213 | Trục | PR151-41213 | 624,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PR15141220 | Vòng Đệm | PR151-41220 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR15141272 | Miếng Chêm (0.1mm) | PR151-41272 | 5,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR15141282 | Miếng Chêm (0.2mm) | PR151-41282 | 15,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR15141292 | Miếng Chêm (0.3mm) | PR151-41292 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PG00129180 | Ổ Bi | PG001-29180 | 70,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0461100520 | Kẹp Tròn | 04611-00520 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | PR15141230 | Nắp | PR151-41230 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR65141310 | Trục | PR651-41310 | 517,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR15141322 | Bánh Răng Côn (13T) | PR151-41322 | 364,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | PG00129170 | Cái Giá | PG001-29170 | 37,000 VNĐ | Đặt hàng | |
135 | ![]() | PR15141380 | Bánh Răng (13T) | PR151-41380 | 171,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | PR15141580 | Bánh Răng (13T) | PR151-41580 | 169,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | PR15141340 | Bánh Răng (13T) | PR151-41340 | 175,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | PR15141330 | Bánh Răng (11T) | PR151-41330 | 167,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | PR15116440 | Bạc Nối | PR151-16440 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | PR65141330 | Bánh Răng (17T) | PR651-41330 | Liên hệ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | PR15141350 | Phe Cài | PR151-41350 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | PR65141300 | Bộ Bánh Răng (26T) | PR651-41300 | 487,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 5W88015200 | Long Đền | 5W880-15200 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | 0810106005 | Ổ Bi | 08101-06005 | 114,000 VNĐ | Đặt hàng | |
230 | ![]() | PR65241410 | Phe Cài | PR652-41410 | 60,000 VNĐ | Đặt hàng | |
240 | ![]() | PR65141480 | Lò Xo | PR651-41480 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
250 | ![]() | 0771503207 | Bi | 07715-03207 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
260 | ![]() | PR65141630 | Bánh Răng (17T) | PR651-41630 | 415,000 VNĐ | Đặt hàng | |
270 | ![]() | 0810106005 | Ppr Bi | 08101-06005 | 114,000 VNĐ | Đặt hàng | |
280 | ![]() | PR65141620 | Bánh Răng (17T) | PR651-41620 | Liên hệ | Đặt hàng | |
290 | ![]() | PG00143490 | Vành | PG001-43490 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
300 | ![]() | PG00129170 | Ổ Bi | PG001-29170 | 37,000 VNĐ | Đặt hàng | |
310 | ![]() | 5W88015200 | Long Đền | 5W880-15200 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC TRUYỀN ĐỘNG BĂNG TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL CONVEYING DRIVING SHAFT
Liên Kết | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR65141510 | Trục | PR651-41510 | 318,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0571200560 | Then | 05712-00560 | 22,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0810106002 | Ổ Bi | 08101-06002 | 102,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0461100320 | Kẹp Tròn | 04611-00320 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR15141540 | Bánh Răng (16T) | PR151-41540 | 197,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PR15141560 | Bánh Răng (18T) | PR151-41560 | 187,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR15141530 | Bánh Răng (20T) | PR151-41530 | 187,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR15141520 | Bánh Răng (22T) | PR151-41520 | 193,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR15141553 | Bánh Răng (18T) | PR151-41553 | 266,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | PR15141570 | Bạc Nối | PR151-41570 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR15128120 | Phớt Dầu | PR151-28120 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC TRUYỀN NGANG / HORIZONTAL SHAFT
Liên Kết | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR65241710 | Bulông | PR652-41710 | 2,016,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR15141812 | Phe Cài | PR151-41812 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR65140600 | Bộ Chốt Hãm | PR651-40600 | 557,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR18141780 | Bạc Nối | PR181-41780 | 40,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR18242620 | Chốt Hãm (<=NA10662) | PR182-42620 | 262,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR65242620 | Chốt Hãm (>=NA10663) | PR652-42620 | 288,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PR65141740 | Thanh Định Vị | PR651-41740 | 164,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0661310675 | Vú Mỡ | 06613-10675 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR65141750 | Phớt | PR651-41750 | 19,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0112350820 | Bu Lông | 01123-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | PR65141760 | Ống Bảo Vệ | PR651-41760 | 261,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR65141910 | Thanh Liên Kết | PR651-41910 | 141,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR65141920 | Bu Lon | PR651-41920 | 56,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | PR15141860 | Vòng Đệm | PR151-41860 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0211850100 | Đinh Ốc | 02118-50100 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 0211650100 | Đinh Ốc (<=NA10408) | 02116-50100 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 0211850100 | Đinh Ốc (>=NA10409) | 02118-50100 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 0451250100 | Vòng Đệm | 04512-50100 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 0211850100 | Đinh Ốc | 02118-50100 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 0541100520 | Đinh | 05411-00520 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 0541100320 | Đinh | 05411-00320 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | PR15172860 | Vòng Siết | PR151-72860 | 42,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | PR65141760 | Ống Bảo Vệ | PR651-41760 | 261,000 VNĐ | Đặt hàng | |
230 | ![]() | PR15141822 | Bạc Nối | PR151-41822 | 15,000 VNĐ | Đặt hàng | |
240 | ![]() | 0112350835 | Bu Lông | 01123-50835 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
250 | ![]() | PR65141900 | Bộ Gá | PR651-41900 | Liên hệ | Đặt hàng | |
260 | ![]() | 5W88016150 | Bạc Nối | 5W880-16150 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
270 | ![]() | PR15172860 | Vòng Siết | PR151-72860 | 42,000 VNĐ | Đặt hàng |
CẦN CHUYỂN BĂNG / HORIZONTAL CONVEYING SHIFT LEVER
Liên Kết | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR15128110 | Phớt Dầu | PR151-28110 | 22,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PT00041430 | Thanh Dịch Chuyển | PT000-41430 | 192,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR65141420 | Đòn Bẩy | PR651-41420 | 56,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PG00134120 | Chốt | PG001-34120 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR65141450 | Giá Đỡ | PR651-41450 | Liên hệ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng |
KHUNG VÀ TRỤC TRUYỀN TAY CẤY / PLANTING FRAME AND DRIVING SHAFT
Liên Kết | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR65142103 | Bộ Khung | PR651-42103 | 2,737,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR65142190 | Đai Ốc | PR651-42190 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR65142210 | Trục | PR651-42210 | 390,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR15142270 | Phe Cài | PR151-42270 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
045 | ![]() | PR65142280 | Phe Cài | PR651-42280 | 36,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR65142230 | Vậu Lồi | PR651-42230 | 118,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0551150335 | Đinh | 05511-50335 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR65142210 | Trục | PR651-42210 | 390,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR15142270 | Phe Cài | PR151-42270 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
085 | ![]() | PR65142280 | Phe Cài | PR651-42280 | 36,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR65142230 | Vậu Lồi | PR651-42230 | 118,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0551150335 | Đinh | 05511-50335 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR15142242 | Nắp | PR151-42242 | 96,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR65142252 | Nắp | PR651-42252 | 92,000 VNĐ | Đặt hàng |