CÁC TE / CRANKCASE
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J88101020 | Cụm Các Te (<=BKPZ999) | 1J881-01020 | 36,640,000 VNĐ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | 1J88201020 | Lò Xo Thu Hồi Cần Sang Số (=>BKQ0001) | 1J882-01020 | 34,446,000 VNĐ | Đặt hàng | |
015 | ![]() | 1J88201010 | Vỏ Động Cơ (=>BKQ0001) | 1J882-01010 | 55,812,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1552196020 | Bugi | 15521-96020 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1552196030 | Bugi (<=BHHZ999) | 15521-96030 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1552196030 | Bugi (=>BHJ0001) | 15521-96030 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
035 | ![]() | 1C01096010 | Chốt (=>BHJ0001) | 1C010-96010 | 32,000 VNĐ | Đặt hàng | |
035 | ![]() | 1C01096010 | Chốt (<=BKPZ999) | 1C010-96010 | 32,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1739196160 | Bugi Giãn Nở | 17391-96160 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 1627196160 | Bugi Giãn Nở | 16271-96160 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 1J86403380 | Nắp Hàn Kín | 1J864-03380 | 37,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 1J86403390 | Nắp Hàn Kín | 1J864-03390 | 48,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 0501200408 | Chốt Thẳng | 05012-00408 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0501200609 | Chốt Thẳng | 05012-00609 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0501200612 | Chốt Thẳng | 05012-00612 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 0501201018 | Chốt Thẳng | 05012-01018 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 1J86433650 | Chốt Ống | 1J864-33650 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 1J88173340 | Ống Thu Hồi Nước | 1J881-73340 | 90,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1J87396270 | Nắp Hàn Kín | 1J873-96270 | 54,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 1J86033140 | Bugi Bộ Lọc Dầu | 1J860-33140 | 43,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 1J86433110 | Mặt Bích Bộ Lọc Dầu | 1J864-33110 | 157,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 1J86451660 | Đệm Lót Nắp Bơm | 1J864-51660 | 31,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 0175450616 | Bu Lông Mép | 01754-50616 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 1J87357480 | Giá Treo Dây Cáp Gia Tốc | 1J873-57480 | 127,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 0175450620 | Bu Lông Mép | 01754-50620 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | T185039010 | Công TắC | T1850-39010 | 378,000 VNĐ | Đặt hàng |
BỂ DẦU / OIL PAN
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J87301500 | Bể Dầu Hoàn Chỉnh | 1J873-01500 | 1,935,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0633135016 | Chốt Tua Vít | 06331-35016 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
025 | ![]() | 0472400160 | Đệm Lót | 04724-00160 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J87391010 | Bu Lông Mặt Bích | 1J873-91010 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1J87332110 | Bộ Lọc | 1J873-32110 | 369,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0175450812 | Bu Lông Mép | 01754-50812 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0481400160 | Vòng Khuyên Chữ O | 04814-00160 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng |
NẮP XILANH / CYLINER HEAD
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J86401750 | Móc | 1J864-01750 | 87,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0112350816 | Bu Lông | 01123-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J86491532 | Đinh Đầu To | 1J864-91532 | 34,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1J86492010 | Đai Ốc (<=BKBZ999) | 1J864-92010 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1642992010 | Đai Ốc (=>BKC0001) | 16429-92010 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 1J88003040 | Đầu Xylanh Hoàn Chỉnh | 1J880-03040 | 25,550,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J86403370 | Nắp Hàn Kín | 1J864-03370 | 30,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1J86403490 | Nắp Hàn Kín | 1J864-03490 | 45,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 1526196010 | Bugi | 15261-96010 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 1G89613580 | Thanh Dẫn Van Bên Trong (<=BJVZ999) | 1G896-13580 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 1J82913580 | Thanh Dẫn Supap (=>BJW0001) | 1J829-13580 | 90,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 1C01013560 | Thanh Dẫn Van Xả (<=BJVZ999) | 1C010-13560 | 33,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 1J82913560 | Thanh Dẫn Supap (=>BJW0001) | 1J829-13560 | 62,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 1J86403450 | Bu Lông Đầu Xylanh | 1J864-03450 | 87,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1G79003602 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.15mm|<=BLKZ999) | 1G790-03602 | 964,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1J87703600 | Giăng Quy Lát (1.15mm|=>BLL0001) | 1J877-03600 | 1,532,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1G79003312 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.20mm|<=BLKZ999) | 1G790-03312 | 1,076,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1J87703310 | Giăng Quy Lát (1.20mm|=>BLL0001) | 1J877-03310 | 1,533,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1G79003612 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.25mm|<=BLKZ999) | 1G790-03612 | 931,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1J87703610 | Giăng Quy Lát (1.25mm|=>BLL0001) | 1J877-03610 | 1,533,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1G79003622 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.30mm|<=BLKZ999) | 1G790-03622 | 965,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1J87703620 | Giăng Quy Lát (1.30mm|=>BLL0001) | 1J877-03620 | 1,533,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1G79003632 | Đệm Lót Đầu Xylanh (1.35mm|<=BLKZ999) | 1G790-03632 | 965,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1J87703630 | Giăng Quy Lát (1.35mm|=>BLL0001) | 1J877-03630 | 1,534,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 1J86413620 | Đế Van | 1J864-13620 | 131,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 1J86413610 | Đế Van | 1J864-13610 | 137,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 1584196020 | Chốttua Vít | 15841-96020 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng |
HỘP SỐ ĐỘNG CƠ / GEAR CASE
(Áp dụng Serial : <=BKPZ999 về trước)
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J88104020 | Hộp Hoàn Chỉnh Số | 1J881-04020 | 8,819,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1624196020 | Chốttua Vít | 16241-96020 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0501200612 | Chốt Thẳng | 05012-00612 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1G70104130 | Đệm Lót Hộp Số | 1G701-04130 | 274,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 1J86404300 | Bu Lông Mặt Bích | 1J864-04300 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 1J86491032 | Bu Lông Mặt Bích | 1J864-91032 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 1J86404750 | Bu Lông Mặt Bích | 1J864-04750 | 34,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J87391022 | Bu Lông Mặt Bích | 1J873-91022 | 30,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1J86404850 | Bu Lông Mặt Bích | 1J864-04850 | 46,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 1J86436950 | Lò Xo 1 | 1J864-36950 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 1J86436930 | Đế Van | 1J864-36930 | 85,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 1J86473320 | MặT BíCh | 1J864-73320 | 219,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1J86473330 | Đệm Lót Mặt Bích Thu Hồi | 1J864-73330 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 0175450620 | Bu Lông Mép | 01754-50620 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 1J87383340 | Vỏ | 1J873-83340 | 108,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 1J86488130 | Đệm Lót Đồng Hồ Đếm Giờ | 1J864-88130 | 34,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 1J86491522 | Đinh Đầu To | 1J864-91522 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 0275150060 | Đai Ốc Mặt Bích | 02751-50060 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng |
HỘP SỐ ĐỘNG CƠ / GEAR CASE
(Áp dụng Serial : =>BKQ0001 trở đi)
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J89004022 | Tay Cố Định Cần Số | 1J890-04022 | 8,417,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1624196020 | Chốt Tua Vít | 16241-96020 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1552196020 | Bugi | 15521-96020 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1J87396270 | Nắp Hàn Kín | 1J873-96270 | 54,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 1J88435070 | Đai Ốc | 1J884-35070 | 1,092,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 1J87135130 | Nắp | 1J871-35130 | 93,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0175450616 | Bu Lông Mép | 01754-50616 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J87136950 | Lò Xo 1 | 1J871-36950 | 69,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1J86436930 | Đế Van | 1J864-36930 | 85,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 1J87133750 | Phích Cắm Ống Hút (<=BKTZ999) | 1J871-33750 | 257,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 1J87133752 | Vít Khóa (=>BKU0001) | 1J871-33752 | 235,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 0472400180 | Đệm Lót | 04724-00180 | 15,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0501200612 | Chốt Thẳng | 05012-00612 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 1G70104130 | Đệm Lót Hộp Số (<=BKVZ999) | 1G701-04130 | 274,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 1J87104130 | Đệm Lót Hộp Số (=>BKW0001) | 1J871-04130 | 302,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1J86404300 | Bu Lông Mặt Bích | 1J864-04300 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 1J86491032 | Bu Lông Mặt Bích | 1J864-91032 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 1J86404750 | Bu Lông Mặt Bích | 1J864-04750 | 34,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 1J87391022 | Bu Lông Mặt Bích | 1J873-91022 | 30,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 1J86404850 | Bu Lông Mặt Bích | 1J864-04850 | 46,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 1J86473320 | MặT BíCh | 1J864-73320 | 219,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | 1J86473330 | Đệm Lót Mặt Bích Thu Hồi | 1J864-73330 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
230 | ![]() | 0175450620 | Bu Lông Mép | 01754-50620 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng |
NẮP ĐẦU / HEAD COVER
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J87305510 | Ống Thông Hơi | 1J873-05510 | 307,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0931888150 | Vòng Siết Ống Mềm | 09318-88150 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J87305580 | Vòng Siết Ống Thông Hơi | 1J873-05580 | 55,000 VNĐ | Đặt hàng | |
035 | ![]() | 0112350822 | Bu Lông | 01123-50822 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1J88114500 | Kết Cấu Nắp Đầu Xylanh | 1J881-14500 | 1,850,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1J88114502 | Nẳpbộ | 1J881-14502 | 1,850,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 1J86473340 | Ống Thu Hồi Nước | 1J864-73340 | 55,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 1J87305120 | Nắp Thông Hơi | 1J873-05120 | 105,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J87305430 | Vòng Chữ O Thông Hơi | 1J873-05430 | 109,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0305450510 | Đinh Vít Đầu Nón Cụt | 03054-50510 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 1G91114523 | Đệm Lót Nắp Đầu | 1G911-14523 | 316,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | W950151131 | Đệm Lót Nắp Đầu | W9501-51131 | 148,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 1J87291020 | Bu Lông | 1J872-91020 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng |
BỘ LỌC DẦU / OIL FILTER
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | HH164-32430 | Bộ Lọc Dầu Động Cơ | HH164-32430 | 160,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1J881-37080 | Đầu Dây Nối (<=BHVZ999) | 1J881-37080 | 652,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1J884-37080 | Đầu Nối (=>BHW0001) | 1J884-37080 | 664,000 VNĐ | Đặt hàng |
QUE THĂM DẦU / DIPSTICK
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J88136412 | Dụng Cụ Đo Dầu | 1J881-36412 | 217,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1J86436420 | Que Đo Dầu | 1J864-36420 | 68,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J86436552 | NúT | 1J864-36552 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0481500090 | Phớt Chữ O | 04815-00090 | 5,000 VNĐ | Đặt hàng |
BƠM DẦU / OIL PUMP
(Áp dụng Serial : <=BKPZ999 về trước)
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1E01335013 | Kết Cấu Bơm Dầu | 1E013-35013 | 1,241,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1J86435150 | Đệm Lót Bơm Dầu | 1J864-35150 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0102350650 | Bu Lông | 01023-50650 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1G89635660 | Bánh Răng | 1G896-35660 | 379,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0571200410 | Then Puli Động Cơ | 05712-00410 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 1J86435680 | Đai Ốc Mặt Bích | 1J864-35680 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng |
THÂN Ổ TRỤC CHÍNH / MAIN BEARING CASE
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J88107090 | Kết Cấu Thân Ổ Trục Bánh Xe | 1J881-07090 | 1,604,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1J86404540 | Bu Lông Thân Ổ Trục | 1J864-04540 | 107,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J86423400 | Bộ Kim Loại Động Cơ (STD/Bộ) | 1J864-23400 | 369,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1A09104362 | Đệm Lót Thân Ổ Trục | 1A091-04362 | 135,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1J88404360 | Đệm Lót Thân Ổ Trục | 1J884-04360 | 132,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 1J86404810 | Nắp Thân Ổ Trục | 1J864-04810 | 561,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 1J86404820 | Đệm Lót Nắp Hộp | 1J864-04820 | 105,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0112350825 | Bu Lông | 01123-50825 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 0112350828 | Bu Lông | 01123-50828 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1J86404460 | Hàn Kín Dầu (<=BJBZ999) | 1J864-04460 | 362,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1J88404460 | Hàn Kín Dầu (=>BJC0001) | 1J884-04460 | 407,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 1J88107040 | Kết Cấu Thân Ổ Trục Chính | 1J881-07040 | 1,464,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 1J86404540 | Bu Lông Thân Ổ Trục | 1J864-04540 | 107,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 1J86423400 | Bộ Kim Loại Động Cơ (STD/Bộ) | 1J864-23400 | 369,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 1J88107050 | Kết Cấu Thân Ổ Trục Chính | 1J881-07050 | 1,464,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 1J86404540 | Bu Lông Thân Ổ Trục | 1J864-04540 | 107,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 1J86423400 | Bộ Kim Loại Động Cơ (STD/Bộ) | 1J864-23400 | 369,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 1J88107060 | Kết Cấu Thân Ổ Trục Chính | 1J881-07060 | 1,464,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 1J86404540 | Bu Lông Thân Ổ Trục | 1J864-04540 | 107,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 1J86423400 | Bộ Kim Loại Động Cơ (STD/Bộ) | 1J864-23400 | 369,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 1J86404560 | Bu Lông Thân Ổ Trục | 1J864-04560 | 86,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC CAM VÀ BÁNH RĂNG KHÔNG TẢI / CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J86415550 | Đệm Đẩy Xupap | 1J864-15550 | 145,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1J88115110 | Thanh Đẩy | 1J881-15110 | 96,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J87216012 | Kết Cấu Trục Cam | 1J872-16012 | 4,690,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0771500401 | Bi | 07715-00401 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 1J86416510 | Bánh Răng Cam | 1J864-16510 | 1,113,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0571200720 | Then Puli Động Cơ | 05712-00720 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 1J86416270 | ChặN | 1J864-16270 | 219,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 0175450816 | Bu Lông Mép | 01754-50816 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1J86424012 | Bánh Răng Hoàn Chỉnh Không Tải | 1J864-24012 | 1,614,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 1J86024982 | Ống Lót Bánh Răng Không Tải | 1J860-24982 | 478,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 1J86424370 | Vòng Đai | 1J864-24370 | 510,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0175450610 | Bu Lôngmép | 01754-50610 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 1J88124250 | Trục Bánh Răng Không Tải | 1J881-24250 | 1,158,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0175450816 | Bu Lông Mép | 01754-50816 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng |
PISTON VÀ TAY QUAY / PISTON AND CRANK SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J88121110 | PítTông (STD) | 1J881-21110 | 1,553,000 VNĐ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | 1J88121900 | Pittông ( + 0.25mm) | 1J881-21900 | 2,185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1J88121050 | Kết Cấu Vòng Pittông (STD) | 1J881-21050 | 1,057,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1J88121090 | Kết Cấu Vòng Pittông (+0.25 mm) | 1J881-21090 | 1,104,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J86421310 | Chốt Pittông (<=BGKZ999) | 1J864-21310 | Liên hệ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J86421312 | Chốt Pittông (=>BGL0001) | 1J864-21312 | 142,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1J86421330 | Kẹp Trònbộ Phận Trong | 1J864-21330 | 34,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 1J88122012 | Kết Cấu Thanh Nối | 1J881-22012 | 2,809,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 1G92421980 | Ống Lót Chốt Pittông | 1G924-21980 | 468,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 1J86422140 | Bu Lông Thanh Nối | 1J864-22140 | 48,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J86422310 | Kim LoạI (STD/BỘ|<=BDXZ999) | 1J864-22310 | 240,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J86422900 | Bộ Kim Loạiđộng Cơ (STD/BỘ|=>BDY0001) | 1J864-22900 | 263,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J86422970 | Kim LoạI (0.20 mm/BỘ|<=BDXZ999) | 1J864-22970 | Liên hệ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J86422910 | Bộ Kim Loạiđộng Cơ (0.20 mm/BỘ|=>BDY0001) | 1J864-22910 | 263,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J86422980 | Kim LoạI (0.40 mm/BỘ|<=BDXZ999) | 1J864-22980 | Liên hệ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J86422920 | Bộ Kim Loạiđộng Cơ (0.40 mm/BỘ|=>BDY0001) | 1J864-22920 | 263,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1J88123010 | Tay Quay Hoàn Chỉnh (<=BGBZ999) | 1J881-23010 | 21,799,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1J88123014 | Tay Quay Hoàn Chỉnh (=>BGC0001) | 1J881-23014 | 19,354,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1J88423010 | Bộ Trục Khuỷu (=>BKQ0001) | 1J884-23010 | 19,353,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0771500401 | Bi (<=BGBZ999) | 07715-00401 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 1J86423282 | NúT (<=BLMZ999) | 1J864-23282 | 642,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 1J88723280 | NúT (=>BLN0001) | 1J887-23280 | 633,000 VNĐ | Đặt hàng | |
115 | ![]() | 1A02123192 | Chốt Thẳng | 1A021-23192 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 1J88124110 | Bánh Răng Tay Quay (<=BKPZ999) | 1J881-24110 | 835,000 VNĐ | Đặt hàng |
BÁNH ĐÀ / FLYWHEEL
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J87325010 | Bánh Đà Hoàn Chỉnh | 1J873-25010 | 10,862,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1G46163820 | Bánh Răng Vòng | 1G461-63820 | 1,933,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J86425160 | Bu Lông Bánh Đà | 1J864-25160 | 143,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 1J87304620 | ĐĩA ĐầU Sau | 1J873-04620 | 680,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0177451020 | Bu Lông Mép | 01774-51020 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC CAM NHIÊN LIỆU / FUEL CAMSHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | 1J88116022 | Kết Cấu Trục Cam Nhiên Liệu | 1J881-16022 | 7,693,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 1J88151750 | Ổ Bi | 1J881-51750 | 238,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1J88151150 | Bánh Răng Bơm Phun | 1J881-51150 | 1,670,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0571200525 | Then Puli Động Cơ | 05712-00525 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 1J86455450 | Ống Bọc | 1J864-55450 | 640,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 1J86455470 | Khuyên HãM | 1J864-55470 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 1J86455690 | Hộp Bi Bộ Điều Chỉnh | 1J864-55690 | 385,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0771503205 | Bi | 07715-03205 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 1J86455740 | Khuyên HãM | 1J864-55740 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 0771500403 | Bi | 07715-00403 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 1J88197300 | Ổ Bi | 1J881-97300 | 472,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 1J88116320 | Thiết Bị Chặn Trục Cam Nhiên Liệu | 1J881-16320 | 263,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0112350814 | Bu Lông | 01123-50814 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 1J87316070 | Đế | 1J873-16070 | 508,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 5T07827140 | Bánh Răng Bộ Truyền Động Bơm | 5T078-27140 | 906,000 VNĐ | Đặt hàng | |
165 | ![]() | 1G92116190 | Vòng Đai (<=BJMZ999) | 1G921-16190 | 79,000 VNĐ | Đặt hàng | |
