TAY CẦM ĐIỀU KHIỂN / OPERATION HANDLE

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | PG00161123 | Khung (<=4007002) | PG001-61123 | 1,716,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 010 | ![]() | PG00161127 | Khung >=4007003) | PG001-61127 | 1,716,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | PG00161180 | Bu Lông | PG001-61180 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0451250120 | Vòng Đệm | 04512-50120 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | PG00161110 | Tay Cầm | PG001-61110 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0113551025 | Bu Lông | 01135-51025 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | PG00161190 | Dụng Cụ Kẹp | PG001-61190 | 40,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | PG00165110 | Thanh Dẫn | PG001-65110 | 220,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0112550816 | Bu Lông | 01125-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00161210 | Ống Dẫn | PG001-61210 | 158,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng |
KHAY ĐỰNG MẠ / SPARE NURSERY STAND

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | PG00147118 | Bàn Trồng Cây | PG001-47118 | 1,595,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 025 | ![]() | PG00147090 | Cần Đánh Dấu | PG001-47090 | 69,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | PG00147190 | Cần Đánh Dấu | PG001-47190 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | PG00147170 | Cần Đánh Dấu Giữa | PG001-47170 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0112550835 | Bu Lông | 01125-50835 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0211450080 | Đinh Ốc | 02114-50080 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | PG00147140 | Khung (<=4007018) | PG001-47140 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | PG00147143 | Khung (>=4007019) | PG001-47143 | 1,401,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0112350820 | Bu Lông | 01123-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00141410 | Thanh Chống | PG001-41410 | 182,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | PG00147164 | Con Lăn | PG001-47164 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | PG00134120 | Chốt | PG001-34120 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 0401350080 | Vòng Đệm | 04013-50080 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng |
KHAY MẠ CẤY / NURSERY PLANT STAND

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | PG00146100 | Bàn Mạ Cấy | PG001-46100 | 2,704,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 012 | ![]() | PG00146110 | Giá Đỡ Trái | PG001-46110 | 536,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 013 | ![]() | PG00146120 | Giá Đỡ Phải | PG001-46120 | 461,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 014 | ![]() | PG00197172 | Chum | PG001-97172 | 348,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 015 | ![]() | PG00197180 | Sash | PG001-97180 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 016 | ![]() | PG00197190 | Sash | PG001-97190 | 147,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 017 | ![]() | PG00197480 | Đinh Tán | PG001-97480 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 018 | ![]() | 0255250060 | Đai Ốc | 02552-50060 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 019 | ![]() | PG00146140 | Bảng Giá Đỡ | PG001-46140 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | PG00191154 | Cái Hãm | PG001-91154 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | PG00146152 | Giá Đỡ | PG001-46152 | 37,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | PG00146223 | Giá Đỡ (<=4007098) | PG001-46223 | 276,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | PG00146225 | Giá Đỡ (>=4007099) | PG001-46225 | 337,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 045 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | PG00146234 | Giá Đỡ (<=4007098) | PG001-46234 | 327,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | PG00146236 | Giá Đỡ (>=4007099) | PG001-46236 | 337,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 065 | ![]() | PG00146250 | Giá Đỡ (<=4007098) | PG001-46250 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 065 | ![]() | PG00146252 | Giá Đỡ (>=4007099) | PG001-46252 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | PG00146270 | Khung | PG001-46270 | 550,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0102550640 | Bu Lông | 01025-50640 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00146315 | Giá Đỡ (<=4007098) | PG001-46315 | 71,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00146316 | Giá Đỡ (>=4007099) | PG001-46316 | 71,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 095 | ![]() | PG00146340 | Thanh Đỡ (<=4007098) | PG001-46340 | 63,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 095 | ![]() | PG00146342 | Thanh Đỡ (>=4007099) | PG001-46342 | 69,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 097 | ![]() | 0102550625 | Bu Lông | 01025-50625 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 105 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | PG00146323 | Thanh Chống | PG001-46323 | 413,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | PG00146133 | Giá Đỡ | PG001-46133 | 33,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | 0102550610 | Bu Lông | 01025-50610 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | PG00146360 | Cần | PG001-46360 | 79,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 220 | ![]() | PG00134110 | Chốt | PG001-34110 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 230 | ![]() | 0401350060 | Vòng Đệm | 04013-50060 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 240 | ![]() | PG00146440 | Thanh Dẫn | PG001-46440 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 250 | ![]() | 0552550600 | Đinh Khóa | 05525-50600 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 260 | ![]() | PG00146410 | Thanh Chống | PG001-46410 | 55,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 270 | ![]() | 0112550820 | Bu Lông | 01125-50820 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 280 | ![]() | PG00146192 | Nắp | PG001-46192 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC TẢI MẠ / VERTICAL CONVEYING SHAFT

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | PG00146510 | Trục | PG001-46510 | 78,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | 0571200520 | Then | 05712-00520 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 0115350830 | Bu Lông | 01153-50830 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | 0215650080 | Đinh Ốc | 02156-50080 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 0451250080 | Vòng Đệm | 04512-50080 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0401350080 | Vòng Đệm | 04013-50080 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0512250620 | Đinh Ốc | 05122-50620 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0401350060 | Vòng Đệm | 04013-50060 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00134110 | Chốt | PG001-34110 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | PG00146520 | Cần | PG001-46520 | 117,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | 0401350060 | Vòng Đệm | 04013-50060 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | PG00134110 | Chốt | PG001-34110 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 4451246662 | Tấm Ma Sát | 44512-46662 | 190,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | PG00246610 | Vấu Lồi | PG002-46610 | 125,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | 4451246620 | Khớp Ly Hợp | 44512-46620 | 482,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | PG00146630 | Dấu Niêm Phong | PG001-46630 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | PG00146530 | Trục | PG001-46530 | 270,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 180 | ![]() | PG00146550 | Giá Đỡ | PG001-46550 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 190 | ![]() | PG00146580 | Giá Đỡ | PG001-46580 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | PG00146560 | Giá Đỡ | PG001-46560 | 30,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | PG00146570 | Trục | PG001-46570 | 284,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 220 | ![]() | 0551152520 | Đinh Tách Rời | 05511-52520 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 230 | ![]() | PG00141242 | Tay Nắm | PG001-41242 | 66,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 240 | ![]() | 0212150080 | Đinh Ốc | 02121-50080 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 250 | ![]() | PG00146680 | Dây Chuyền | PG001-46680 | 29,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 260 | ![]() | PG00146690 | Vỏ | PG001-46690 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 270 | ![]() | PG00146480 | Đai Xích | PG001-46480 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 280 | ![]() | 0541102514 | Đinh,Lò Xo | 05411-02514 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 290 | ![]() | 0105350612 | Bu Lông | 01053-50612 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 300 | ![]() | 0202150060 | Đinh Ốc | 02021-50060 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 310 | ![]() | PG00146590 | Bánh Xe | PG001-46590 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 320 | ![]() | 0541102522 | Đinh Lò Xo | 05411-02522 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 330 | ![]() | PG00146490 | Vòng Đai | PG001-46490 | 5,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 340 | ![]() | PG00146470 | Lò Xo | PG001-46470 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 350 | ![]() | PG00146670 | Giá Đỡ | PG001-46670 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 360 | ![]() | 0401350080 | Vòng Đệm | 04013-50080 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 370 | ![]() | 0211450080 | Đinh Ốc | 02114-50080 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 380 | ![]() | 0461200160 | Kẹp Tròn | 04612-00160 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 390 | ![]() | PG00146640 | Trục | PG001-46640 | 150,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 400 | ![]() | PG00146650 | Vành | PG001-46650 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 410 | ![]() | PG00146540 | Lò Xo | PG001-46540 | 19,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 420 | ![]() | 0541102522 | Đinh Lò Xo | 05411-02522 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng |
THANH GỐI DI ĐỘNG / SLIDING PLATE

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | PG00146702 | Bộ Thanh Gối | PG001-46702 | 1,866,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | PG00146960 | Thanh Dẫn | PG001-46960 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | PG00146970 | Thanh Dẫn | PG001-46970 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | PG00146950 | Long Đen | PG001-46950 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | PG00146930 | Bu Lông | PG001-46930 | 5,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | PG00146940 | Đai Ốc | PG001-46940 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | PG00146740 | Bệ Đỡ | PG001-46740 | 31,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | PG00146750 | Tay Dẫn | PG001-46750 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | 0512250535 | Đinh Ốc | 05122-50535 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 0552550500 | Đinh Khóa | 05525-50500 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | PG00146762 | Đĩa Đệm | PG001-46762 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0112350816 | Bu Lông (<=4002441) | 01123-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0112550816 | Bu Lông (>=4002442) | 01125-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | PG00161170 | Đai Bám | PG001-61170 | 31,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | PG00146842 | Cần (<=4004561) | PG001-46842 | 491,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | PG00146843 | Cần (>=4004562) | PG001-46843 | 505,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | PG00162190 | Chốt | PG001-62190 | 78,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | 0102550616 | Bu Lông | 01025-50616 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 180 | ![]() | PG00146852 | Giá Đỡ | PG001-46852 | 75,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 190 | ![]() | PG00146862 | Giá Đỡ | PG001-46862 | 79,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | 0112350816 | Bu Lông (<=4002441) | 01123-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | 0112550816 | Bu Lông (>=4002442) | 01125-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | PG00161146 | Thanh Chống | PG001-61146 | 376,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 220 | ![]() | PG00161155 | Thanh Chống | PG001-61155 | 387,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 230 | ![]() | 5H40146170 | Bu Lông | 5H401-46170 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 240 | ![]() | 0451250080 | Vòng Đệm | 04512-50080 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng |


