BỘ PHẬN THỦY LỰC / HYDRAULIC UNIT

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | YW33800103 | Bộ Phận Thủy Lực (<=400711) | YW338-00103 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 010 | ![]() | YW33800104 | Bộ Phận Thủy Lực (>=400501) | YW338-00104 | 7,131,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 010 | ![]() | PG00575000 | Bộ Phận Thủy Lực (>=401280) | PG005-75000 | 6,203,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | PG00275100 | Bơm Thủy Lực (<=401183) | PG002-75100 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | PG00575100 | Bơm Thủy Lực (>=401280) | PG005-75100 | 4,315,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | 4152275140 | Bu Lông | 41522-75140 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | YR11800100 | Van (<=401183) | YR118-00100 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | PG00575200 | Bộ Van Thủy Lực (>=401280) | PG005-75200 | 3,087,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | 4152275313 | Miếng Đệm | 41522-75313 | 52,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | PG00175320 | Bánh Răng (10T) | PG001-75320 | 87,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0461200120 | Kẹp Tròn | 04612-00120 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | PG00175380 | Ống Dẫn (<=4004561) | PG001-75380 | 381,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | PG00175383 | Ống (>=4004562) | PG001-75383 | 578,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00175390 | Ống Dẫn (<=4004561) | PG001-75390 | 348,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00175393 | Ống (>=4004562) | PG001-75393 | 555,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 4115275184 | Đệm Lót | 41152-75184 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | YT56400100 | Xilanh | YT564-00100 | 4,161,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | PG00175470 | Bulông Khớp Nối | PG001-75470 | 45,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 0112351020 | Bu Lông | 01123-51020 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 0112351025 | Bu Lông | 01123-51025 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | PG00175543 | Cần | PG001-75543 | 106,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | PG00134120 | Chốt | PG001-34120 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | PG00175330 | Vành | PG001-75330 | 38,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 180 | ![]() | PG00175350 | Lò Xo Nén | PG001-75350 | 120,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 190 | ![]() | PG00175360 | Vòng Đai | PG001-75360 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | PG00175560 | Chốt An Toàn | PG001-75560 | 38,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | 0551150318 | Đinh Tách Rời | 05511-50318 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 220 | ![]() | 0401350080 | Vòng Đệm | 04013-50080 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 230 | ![]() | PG00134120 | Chốt | PG001-34120 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng |
ĐIỀU CHỈNH THỦY LỰC / HYDRAULIC REGULATION

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | PG00175620 | Giá Đỡ | PG001-75620 | 176,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | PG00175490 | Trục | PG001-75490 | 103,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | PG00175592 | Trục | PG001-75592 | 110,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | PG00175160 | Bu Lông | PG001-75160 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | PG00175170 | Bu Lông | PG001-75170 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | 0451250080 | Vòng Đệm | 04512-50080 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0401350120 | Vòng Đệm | 04013-50120 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0552551200 | Đinh Khóa | 05525-51200 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00175530 | Trục | PG001-75530 | 155,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | 0461200120 | Kẹp Tròn | 04612-00120 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | PG00175520 | Vành | PG001-75520 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | PG00134120 | Chốt | PG001-34120 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | PG00175550 | Vành | PG001-75550 | 44,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 0401350060 | Vòng Đệm | 04013-50060 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | PG00134110 | Chốt | PG001-34110 | 4,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | PG00175734 | Lò Xo | PG001-75734 | 28,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | PG00175512 | Giá Đỡ | PG001-75512 | 134,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 180 | ![]() | PG00175570 | Chốt | PG001-75570 | 68,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 190 | ![]() | PG00134150 | Chốt | PG001-34150 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | 0512250850 | Đinh Ốc | 05122-50850 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | 0401350080 | Vòng Đệm | 04013-50080 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 220 | ![]() | PG00134120 | Chốt | PG001-34120 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng |
VỎ BÁNH XE TRÁI / SWING CASE LH

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | PG00124100 | Bộ Vỏ (<=4005073) | PG001-24100 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 010 | ![]() | PG00124102 | Bộ Vỏ (>=4005074) | PG001-24102 | 1,104,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | PG00224190 | Lót | PG002-24190 | 125,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | PG00124124 | Ống Dẫn | PG001-24124 | 724,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | PG00127130 | Vòng Chữ O | PG001-27130 | 189,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | PG00127120 | Vòng Chữ O | PG001-27120 | 174,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | PG00124170 | Bu Lông | PG001-24170 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0451250100 | Vòng Đệm | 04512-50100 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0112351025 | Bu Lông | 01123-51025 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00124133 | Hộp Bánh Răng (<=4007018) | PG001-24133 | 416,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00124134 | Hộp Bánh Răng (>=4007019) | PG001-24134 | 551,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | PG00127140 | Vòng Chữ O | PG001-27140 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | PG00124144 | Vỏ | PG001-24144 | 394,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 115 | ![]() | PG00124210 | Chốt | PG001-24210 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0112350825 | Bu Lông | 01123-50825 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 0810106301 | Ổ Bi | 08101-06301 | 107,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 0461100370 | Kẹp Tròn | 04611-00370 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | PG00124310 | Trục | PG001-24310 | 190,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | PG00124320 | Bánh Răng (13T) | PG001-24320 | 375,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | PG00129220 | Ổ Bi | PG001-29220 | 112,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 180 | ![]() | 0461100620 | Kẹp Tròn | 04611-00620 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 190 | ![]() | PG00124350 | Khớp Ống | PG001-24350 | 69,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | PG00224340 | Bánh Răng (8T) | PG002-24340 | 1,141,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | 0461100470 | Kẹp Tròn | 04611-00470 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 220 | ![]() | 0814106303 | Ổ Bi | 08141-06303 | 184,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 230 | ![]() | PG00124410 | Trục Xe | PG001-24410 | 379,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 240 | ![]() | PG00224420 | Bánh Răng (40T) | PG002-24420 | 2,003,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 250 | ![]() | PG00124430 | Kẹp Tròn | PG001-24430 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 260 | ![]() | PG00129210 | Ổ Bi | PG001-29210 | 72,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 270 | ![]() | PG00129180 | Ổ Bi | PG001-29180 | 79,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 280 | ![]() | PG00129322 | Phớt Dầu | PG001-29322 | 327,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 290 | ![]() | PG00124910 | Trục | PG001-24910 | 176,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 300 | ![]() | 0112551040 | Bu Lông | 01125-51040 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 301 | ![]() | PG00124930 | Mặt Bích | PG001-24930 | 122,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 303 | ![]() | 0113551040 | Bu Lông | 01135-51040 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 305 | ![]() | 0401150100 | Vòng Đệm | 04011-50100 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 307 | ![]() | 0277150100 | Đai Ốc | 02771-50100 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 310 | ![]() | PG00124220 | Bánh Răng (11T) | PG001-24220 | 334,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 315 | ![]() | 0481600420 | Vòng Chữ O (>=4005074) | 04816-00420 | 32,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 320 | ![]() | 0257450100 | Đai Ốc | 02574-50100 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 330 | ![]() | PG00124390 | Miếng Chèn (1.0mm) | PG001-24390 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 340 | ![]() | PJ40151250 | Miếng Chèn (0.2mm) | PJ401-51250 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 350 | ![]() | PG00124160 | Chốt | PG001-24160 | 273,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 360 | ![]() | PG00127162 | Cao Su | PG001-27162 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 370 | ![]() | 0112351030 | Bu Lông | 01123-51030 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng |
VỎ BÁNH XE PHẢI / SWING CASE RH

| STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | PG00124100 | Bộ Vỏ (<=4005073) | PG001-24100 | Liên hệ | Đặt hàng | |
| 010 | ![]() | PG00124102 | Bộ Vỏ (>=4005074) | PG001-24102 | 1,104,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 020 | ![]() | PG00224190 | Lót | PG002-24190 | 125,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 030 | ![]() | PG00124154 | Ống Dẫn | PG001-24154 | 734,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 040 | ![]() | PG00127130 | Vòng Chữ O | PG001-27130 | 189,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 050 | ![]() | PG00127120 | Vòng Chữ O | PG001-27120 | 174,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 060 | ![]() | PG00124170 | Bu Lông | PG001-24170 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 070 | ![]() | 0451250100 | Vòng Đệm | 04512-50100 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 080 | ![]() | 0112351025 | Bu Lông | 01123-51025 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00124133 | Hộp Bánh Răng (<=4007018) | PG001-24133 | 416,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 090 | ![]() | PG00124134 | Hộp Bánh Răng (>=4007019) | PG001-24134 | 551,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 100 | ![]() | PG00127140 | Vòng Chữ O | PG001-27140 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 110 | ![]() | PG00124144 | Vỏ | PG001-24144 | 394,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 115 | ![]() | PG00124210 | Chốt | PG001-24210 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 120 | ![]() | 0112350825 | Bu Lông | 01123-50825 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 130 | ![]() | 0810106301 | Ổ Bi | 08101-06301 | 107,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 140 | ![]() | 0461100370 | Kẹp Tròn | 04611-00370 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 150 | ![]() | PG00124310 | Trục | PG001-24310 | 190,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 160 | ![]() | PG00124320 | Bánh Răng (13T) | PG001-24320 | 375,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 170 | ![]() | PG00129220 | Ổ Bi | PG001-29220 | 112,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 180 | ![]() | 0461100620 | Kẹp Tròn | 04611-00620 | 26,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 190 | ![]() | PG00124350 | Khớp Ống | PG001-24350 | 69,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 200 | ![]() | PG00224340 | Bánh Răng (8T) | PG002-24340 | 1,141,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 210 | ![]() | 0461100470 | Kẹp Tròn | 04611-00470 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 220 | ![]() | 0814106303 | Ổ Bi | 08141-06303 | 184,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 230 | ![]() | PG00124410 | Trục Xe | PG001-24410 | 379,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 240 | ![]() | PG00224420 | Bánh Răng (40T) | PG002-24420 | 2,003,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 250 | ![]() | PG00124430 | Kẹp Tròn | PG001-24430 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 260 | ![]() | PG00129210 | Ổ Bi | PG001-29210 | 72,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 270 | ![]() | PG00129180 | Ổ Bi | PG001-29180 | 79,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 280 | ![]() | PG00129322 | Phớt Dầu | PG001-29322 | 327,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 290 | ![]() | PG00124920 | Trục | PG001-24920 | 193,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 300 | ![]() | 0112551040 | Bu Lông | 01125-51040 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 301 | ![]() | PG00124930 | Mặt Bích | PG001-24930 | 122,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 303 | ![]() | 0113551040 | Bu Lông | 01135-51040 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 305 | ![]() | 0401150100 | Vòng Đệm | 04011-50100 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 307 | ![]() | 0277150100 | Đai Ốc | 02771-50100 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 310 | ![]() | PG00124220 | Bánh Răng (11T) | PG001-24220 | 334,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 315 | ![]() | 0481600420 | Vòng Chữ O (>=4005074) | 04816-00420 | 32,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 320 | ![]() | 0257450100 | Đai Ốc | 02574-50100 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 330 | ![]() | PG00124390 | Miếng Chèn (1.0mm) | PG001-24390 | 7,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 340 | ![]() | PJ40151250 | Miếng Chèn (0.2mm) | PJ401-51250 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 350 | ![]() | PG00124160 | Chốt | PG001-24160 | 273,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 360 | ![]() | PG00127162 | Cao Su | PG001-27162 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 370 | ![]() | 0112351030 | Bu Lông | 01123-51030 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 380 | ![]() | PG00124185 | Thanh Đỡ | PG001-24185 | 575,000 VNĐ | Đặt hàng | |
| 390 | ![]() | 0113551230 | Bu Lông | 01135-51230 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng |


