KHỚP LY HỢP / CLUTCH
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TA02020600 | Bàn Ép Côn | TA020-20600 | 3,750,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0501200612 | Chốt | 05012-00612 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0112350816 | Bu Lông | 01123-50816 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | T115020176 | Lá Côn (<=54020) | T1150-20176 | 4,881,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | T434020500 | Lá Côn (=>54021) | T4340-20500 | 4,804,000 VNĐ | Đặt hàng |
CẦN LI HỢP / CLUTCH LEVER
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC03021172 | Cần Gạt | TC030-21172 | 813,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | T115021100 | Hộp Truyền Động (<=50270) | T1150-21100 | Liên hệ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | T115021105 | Hộp Truyền Động (=>50271) | T1150-21105 | 1,192,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0112350845 | Bu Lông | 01123-50845 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0501200818 | Chốt | 05012-00818 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | TC23021150 | Giá Đỡ | TC230-21150 | 565,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 3C00126350 | Vòng Bi (<=52960) | 3C001-26350 | Liên hệ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | TC65026350 | Vòng Bi (=>52961) | TC650-26350 | 686,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | TA04021210 | Chốt | TA040-21210 | 25,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | TA04021200 | Chạc | TA040-21200 | 915,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 3115014780 | Chìa Khóa | 31150-14780 | 199,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0112350825 | Bu Lông | 01123-50825 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng |
BÀN ĐẠP LY HỢP / CLUTCH PEDAL
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC23244050 | Bàn Đạp Rời (<=52070) | TC232-44050 | Liên hệ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | TC23244052 | Bàn Đạp Rời (=>52071) | TC232-44052 | 1,956,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | TD06044080 | Lót | TD060-44080 | 65,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | TC03044030 | Lót | TC030-44030 | 59,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | TC03044160 | Nhíp Xe | TC030-44160 | 114,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | T205044120 | Vỏ Bàn Đạp | T2050-44120 | 61,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | TC03076200 | Thanh Truyền | TC030-76200 | 296,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 3407044470 | Mối Nối | 34070-44470 | 155,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0217650100 | Đinh Ốc | 02176-50100 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0512251028 | Đầu Nối | 05122-51028 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 0471701000 | Vòng Đệm | 04717-01000 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0551150318 | Đinh Tách Rời (<=50360) | 05511-50318 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0551150320 | Đinh Tách Rời (=>50361) | 05511-50320 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng |
HỘP LI HỢP / CLUTCH HOUSING
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC33199200 | Hộp Li Hợp | TC331-99200 | 19,561,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0851101915 | Ống Lót | 08511-01915 | 49,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 1551296010 | Chốt Tua Vít | 15512-96010 | 66,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0471702150 | Vòng Đệm | 04717-02150 | 19,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0631125020 | Chốt Tua Vít | 06311-25020 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0471701400 | Vòng Đệm | 04717-01400 | 15,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 3221027580 | Phích Cắm | 32210-27580 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 0501201018 | Chốt Thẳng | 05012-01018 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0157451265 | Đinh Đầu To | 01574-51265 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0113351295 | Bu Lông | 01133-51295 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 0157451285 | Đinh Tán | 01574-51285 | 30,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0113351265 | Bu Lông | 01133-51265 | 19,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 0451250120 | Vòng Đệm | 04512-50120 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0217650120 | Đinh Ốc | 02176-50120 | 5,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 3135138720 | Chốt Tua Vít | 31351-38720 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | TC23320250 | Giá Đỡ | TC233-20250 | 1,861,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 0501200818 | Chốt | 05012-00818 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 0113351055 | Bu Lông | 01133-51055 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng |
HỘP GIỮA / MID CASE
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC23220302 | Hộp Giữa (<=54521) | TC232-20302 | 13,666,000 VNĐ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | TC23220304 | Hộp Giữa (=>54522) | TC232-20304 | Liên hệ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | TC23220350 | Giá Đỡ (<=51730) | TC232-20350 | Liên hệ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | TC23220352 | Giá Đỡ (=>51731) | TC232-20352 | 2,687,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0501200818 | Chốt | 05012-00818 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0113351035 | Bu Lông | 01133-51035 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0501201018 | Chốt | 05012-01018 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 3534014182 | Đinh Đầu To | 35340-14182 | 48,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0113851240 | Bu Lông | 01138-51240 | 33,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 0451250120 | Vòng Đệm | 04512-50120 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 3534027360 | Đinh Ốc (<=51790) | 35340-27360 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | TC35027360 | Đinh Ốc (=>51791) | TC350-27360 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | TC23220550 | Giá Đỡ | TC232-20550 | 1,429,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 0501200818 | Chốt | 05012-00818 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0113351040 | Bu Lông | 01133-51040 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | TC03090380 | Gioăng | TC030-90380 | 296,000 VNĐ | Đặt hàng |
HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASE
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC23220400 | Hộp Truyền Động (<=54060) | TC232-20400 | 14,725,000 VNĐ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | TC23220408 | Hộp Truyền Động (=>54061) | TC232-20408 | Liên hệ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | TC23220410 | Hộp Truyền Động (=>54522) | TC232-20410 | 21,087,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0501201018 | Chốt | 05012-01018 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0157451260 | Đinh Đầu To | 01574-51260 | 19,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0113351260 | Bu Lông | 01133-51260 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0113351235 | Bu Lông | 01133-51235 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0451250120 | Vòng Đệm | 04512-50120 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 0217650120 | Đinh Ốc (<=51790) | 02176-50120 | 5,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | T368080950 | Đinh Ốc (=>51791) | T3680-80950 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 1551296010 | Chốt | 15512-96010 | 66,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0471702150 | Vòng Đệm | 04717-02150 | 19,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | TC33120450 | Giá Đỡ | TC331-20450 | 2,939,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0501201018 | Chốt | 05012-01018 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 0113351040 | Bu Lông | 01133-51040 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0113351060 | Bu Lông | 01133-51060 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC CHÍNH / MAIN SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC23221300 | Trục Bánh Răng | TC232-21300 | 2,465,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | T205023460 | Vòng Bi (<=50980) | T2050-23460 | Liên hệ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0810106305 | Ổ Trục (=>50981) | 08101-06305 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0810106305 | Ổ Trục | 08101-06305 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | T142021420 | Phớt Dầu | T1420-21420 | 58,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | TC23222100 | Trục Bánh Răng (22-18-13-10T) | TC232-22100 | 4,092,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 3715021551 | Kẹp Tròn | 37150-21551 | 86,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | TA04022110 | Bánh Răng (27 T) | TA040-22110 | 1,166,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 3741057190 | Ổ Bi | 37410-57190 | 211,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 3589041290 | Vòng Bi | 35890-41290 | 225,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC GIỮA / COUNTER SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC03022204 | Trục Giữa | TC030-22204 | 1,832,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0810106305 | Ổ Trục | 08101-06305 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | TC03023214 | Bánh Răng (24-29T) | TC030-23214 | 2,452,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | TC03022232 | Bánh Răng (34T) | TC030-22232 | 1,634,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | TC24222242 | Bánh Răng (37T) | TC242-22242 | 2,499,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0882253020 | Vòng Bi | 08822-53020 | 135,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 3715021790 | Khuyên Hãm | 37150-21790 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 3407022250 | Vành Chặn | 34070-22250 | 97,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0810106305 | Ổ Bi | 08101-06305 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 3715021682 | Đệm Lót Nối | 37150-21682 | 278,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | TC23222403 | Trục Bánh Răng (18T) | TC232-22403 | 1,964,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0810106305 | Ổ Trục | 08101-06305 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | TC23222500 | Trục Bánh Răng (23T) | TC232-22500 | 2,610,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0810106305 | Ổ Bi | 08101-06305 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng |
BIÊN ĐỘ TRỤC GẠT SỐ / RANGE GEAR SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC23222600 | Trục Biên Độ | TC232-22600 | 1,797,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 3715021682 | Đệm Lót | 37150-21682 | 278,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0810106305 | Ổ Bi | 08101-06305 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 3407662650 | Măng Sông | 34076-62650 | 91,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 3715021790 | Khuyên Hãm | 37150-21790 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | TC23022612 | Bánh Răng (22T) | TC230-22612 | 1,666,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | TA04022630 | Vòng Bi | TA040-22630 | 121,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | TC23022680 | Gờ Rãnh | TC230-22680 | 562,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | T106022260 | Tay Gạt Số | T1060-22260 | 2,047,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 3741014540 | Khuyên Hãm | 37410-14540 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | TC23222620 | Bánh Răng (16T) | TC232-22620 | 1,118,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | T106362480 | Vòng Bi | T1063-62480 | 106,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | TC23022663 | Bánh Răng (34T) | TC230-22663 | 1,937,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0461200320 | Kẹp Tròn | 04612-00320 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 6712156770 | Vòng Bi | 67121-56770 | 159,000 VNĐ | Đặt hàng |
BÁNH RĂNG CÔN / SPIRAL BEVEL PINION
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC23215110 | Bánh Răng (17T) | TC232-15110 | 873,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | T106022882 | Ghim Tròn | T1060-22882 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | TC22323250 | Đai Ốc | TC223-23250 | 72,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 3407022772 | Khoang | 34070-22772 | 783,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | TD17022720 | Vòng Bi | TD170-22720 | 1,242,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0113351040 | Bu Lông | 01133-51040 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 3407022860 | Miếng Chèn (0.5mm) | 34070-22860 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 3407022870 | Miếng Chèn (0.2mm) | 34070-22870 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 3407022880 | Miếng Chèn (0.1mm) | 34070-22880 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 3407022780 | Nắp Chắn (<=50140) | 34070-22780 | Liên hệ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 3407022783 | Nắp Chắn (=>50141) | 34070-22783 | 154,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 3407022740 | Vòng Bi | 34070-22740 | 810,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | TC23021710 | Bánh Răng (37-22T) | TC230-21710 | 1,999,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | T106022882 | Ghim Tròn | T1060-22882 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | TC23222650 | Bánh Răng (16T) | TC232-22650 | 1,349,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 3780043870 | Bu Lông | 37800-43870 | 97,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | TC05099342 | Tổ Hợp Số (6-37) | TC050-99342 | 15,517,000 VNĐ | Đặt hàng |
BỘ VI SAI SAU / DIFFRENTIAL REAR
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TD27032200 | Bộ Vi Sai Rời | TD270-32200 | 7,019,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | TD27032710 | Hộp Vi Sai | TD270-32710 | 3,018,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | TD27032040 | Vỏ Hộp Vi Sai | TD270-32040 | 1,637,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | T127028170 | Chốt | T1270-28170 | 33,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | TD27026310 | Bu Lông | TD270-26310 | 94,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | TD27026340 | Trục Bánh Răng | TD270-26340 | 577,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | TD27026330 | Trục Bánh Răng | TD270-26330 | 575,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | TD27026280 | Then, | TD270-26280 | 69,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | TD27026350 | Bánh Răng (12T) | TD270-26350 | 691,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | TD27026390 | Vòng Đệm | TD270-26390 | 91,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | TD27026430 | Bánh Răng (20T) | TD270-26430 | 1,466,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | TD27026440 | Bánh Răng (20T) | TD270-26440 | 1,469,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | TD27026472 | Vòng Đệm (1.5mm) | TD270-26472 | 139,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | TD27026482 | Vòng Đệm (1.6mm) | TD270-26482 | 110,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | TD27026492 | Vòng Đệm (1.7mm) | TD270-26492 | 117,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | TD27032760 | MăngSông (1.8mm) | TD270-32760 | 286,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | TD27032780 | MăngSông (2.0mm) | TD270-32780 | 286,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 3135126610 | Tay Gạt Số | 31351-26610 | 1,021,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | TD17026610 | Vòng Bi | TD170-26610 | 723,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 0871130209 | Đệm Trục | 08711-30209 | 586,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 3407028360 | Giá Đỡ | 34070-28360 | 834,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 0113351025 | Bu Lông | 01133-51025 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 0461100900 | Kẹp Tròn | 04611-00900 | 99,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3741016810 | Đệm Mỏng (0.4mm) | 37410-16810 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3741016820 | Đệm Mỏng (0.5mm) | 37410-16820 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3741016830 | Đệm Mỏng (0.6mm) | 37410-16830 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3741016840 | Đệm Mỏng (0.7mm) | 37410-16840 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3741016850 | Đệm Mỏng (0. 8mm) | 37410-16850 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3741016860 | Đệm Mỏng (0.9mm) | 37410-16860 | 16,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3741016870 | Đệm Mỏng (1.0 mm) | 37410-16870 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3741016880 | Đệm Mỏng (1.2mm) | 37410-16880 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3741016890 | Đệm Mỏng (1.4mm) | 37410-16890 | 20,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 3407028210 | Miếng Chèn (0.4mm) | 34070-28210 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 3407028230 | Miếng Chèn (0.6mm) | 34070-28230 | 15,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 3407028250 | Miếng Chèn (0. 8mm) | 34070-28250 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 3407028270 | Miếng Chèn (1.0 mm) | 34070-28270 | 27,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 3407028290 | Miếng Chèn (1.2mm) | 34070-28290 | 32,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 3407028310 | Miếng Chèn (1.4mm) | 34070-28310 | 54,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC GIỮA PTO / PTO COUNTER SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC23223150 | Trục Giữa (<=51730) | TC232-23150 | Liên hệ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | TC23223154 | Trục Giữa (=>51731) | TC232-23154 | 1,193,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0810106305 | Ổ Trục | 08101-06305 | 185,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | TC23223230 | Măng Sông | TC232-23230 | 183,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | TC23223160 | Bánh Răng (<=51730|30T) | TC232-23160 | Liên hệ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | TC23223163 | Bánh Răng (=>51731|30T) | TC232-23163 | 1,406,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | TC23223500 | Trục Bánh Răng (16-13T) | TC232-23500 | 6,272,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 3715021682 | Đệm Lót | 37150-21682 | 278,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0810106207 | Ổ Bi | 08101-06207 | 226,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 3654041130 | Ổ Bi | 36540-41130 | 316,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | TC23223650 | Trục Điều Khiển | TC232-23650 | 1,019,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 3589041290 | Vòng Bi | 35890-41290 | 225,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 3407662650 | Măng Sông | 34076-62650 | 91,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 3715021790 | Khuyên Hãm | 37150-21790 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | TC23221762 | Bánh Răng (27T) | TC232-21762 | 2,123,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | T106362450 | Vòng Bi | T1063-62450 | 68,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 3741015280 | Khuyên Hãm | 37410-15280 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | T106023280 | Đệm Lót | T1060-23280 | 335,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | T106022530 | Tay Gạt Số | T1060-22530 | 1,738,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | TC23221742 | Bánh Răng (29T) | TC232-21742 | 2,312,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 3135122860 | Ổ Bi Kim | 31351-22860 | 104,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 3455023360 | Măng Sông | 34550-23360 | 240,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | 3741015280 | Khuyên Hãm | 37410-15280 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | 3741057330 | Ổ Bi | 37410-57330 | 225,000 VNĐ | Đặt hàng | |
230 | ![]() | TD06023660 | Đệm Lót | TD060-23660 | 189,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC PTO / PTO SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | TC23215120 | Bánh Răng (2931T) | TC232-15120 | 1,550,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 3843025233 | Vành Chặn | 38430-25233 | 117,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 3843025670 | Ổ Trục | 38430-25670 | 99,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | TC23015130 | Vòng Đệm | TC230-15130 | 57,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | TC05023130 | Bánh Răng (35T) | TC050-23130 | 1,248,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 3139125280 | Vành Chặn | 31391-25280 | 113,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | TC05023140 | Vòng Bi | TC050-23140 | 133,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 3691992340 | Kẹp Tròn | 36919-92340 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | TC23223600 | Trục Điều Khiển | TC232-23600 | 1,893,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 7655034140 | Ổ Bi | 76550-34140 | 285,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 7655034140 | Ổ Bi | 76550-34140 | 285,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 3455023360 | Măng Sông | 34550-23360 | 240,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 3741015280 | Khuyên Hãm | 37410-15280 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | TA04023702 | Trục PTO (<=53753) | TA040-23702 | Liên hệ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | TA04023704 | Trục PTO (=>53754) | TA040-23704 | Liên hệ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | TA04023705 | Trục PTO (=>53991) | TA040-23705 | 2,807,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | TA04023706 | Trục PTO (54522) | TA040-23706 | 3,086,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | TD06023660 | Đệm Lót Nối | TD060-23660 | 189,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 3534025350 | Vòng Đệm | 35340-25350 | 204,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | TD06023730 | Ổ Bi | TD060-23730 | 386,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 3534025320 | Đinh Ốc | 35340-25320 | 109,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() |