VỎ HỘP SỐ / GEAR CASE
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR00111302 | Bộ Vỏ Hộp Số | PR001-11302 | 7,638,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0851102620 | Ống Lót | 08511-02620 | 59,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PN20175462 | Đầu Nối | PN201-75462 | 251,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0177451616 | Bu Lông | 01774-51616 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
045 | ![]() | 0177451616 | Bu Lông | 01774-51616 | 21,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0471701610 | Vòng Đệm | 04717-01610 | 15,000 VNĐ | Đặt hàng | |
055 | ![]() | 0471701610 | Vòng Đệm | 04717-01610 | 15,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PR00111140 | Ống Cao Su | PR001-11140 | 143,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 0112750820 | Bu Lông | 01127-50820 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR25111232 | Vỏ Số Phải (<=711552) | PR251-11232 | Liên hệ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR25111233 | Vỏ Số Phải (>=711553) | PR251-11233 | Liên hệ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PT00111233 | Vỏ Số Phải (>=711907) | PT001-11233 | 3,521,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 3253021220 | Chốt | 32530-21220 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0501200814 | Chốt | 05012-00814 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 0112350835 | Bu Lông | 01123-50835 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR00111150 | Que Thăm Dầu (<=711622) | PR001-11150 | Liên hệ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR00111152 | Que Thăm Dầu (>=711623) | PR001-11152 | 63,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 0481600140 | Vòng Chữ O (<=711622) | 04816-00140 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 0481600140 | Vòng Chữ O (>=711623) | 04816-00140 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | PL50111143 | Vít | PL501-11143 | 34,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 3139375420 | Chốt | 31393-75420 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC CHẠY THỨ NHẤT / RUNNING FIRST SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR25114110 | Trục | PR251-14110 | 1,374,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0810106203 | Ổ Bi | 08101-06203 | 97,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR25114120 | Bánh Răng (19T) | PR251-14120 | 555,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR00114130 | Bánh Răng (<=711906|17T) | PR001-14130 | 232,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR00114132 | Bánh Răng (>=711907|17T) | PR001-14132 | 229,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR25114140 | Moay Ơ | PR251-14140 | 753,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PL65114370 | Ống Lồng | PL651-14370 | 74,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PL65114380 | Vòng Bi (<=712077) | PL651-14380 | 454,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR80114380 | Vòng Bi (>=712078) | PR801-14380 | 447,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 5412116260 | Vòng Đệm | 54121-16260 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0810106004 | Vòng Bi | 08101-06004 | 103,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC CHẠY THỨ HAI / RUNNING SECOND SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR25114210 | Trục (<=711989) | PR251-14210 | 690,000 VNĐ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | PR25114213 | Trục (>=711990) | PR251-14213 | 690,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0810106203 | Ổ Bi | 08101-06203 | 97,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR25114220 | Bánh Răng (27-36T) | PR251-14220 | 1,197,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR26114230 | Bánh Răng (<=711989|15T) | PR261-14230 | 621,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR26114232 | Bánh Răng (>=711990|15T) | PR261-14232 | 630,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0810106303 | Ổ Trục | 08101-06303 | 117,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PL50114410 | Vấu Lồi | PL501-14410 | 229,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR25114320 | Bánh Răng (42T) | PR251-14320 | 630,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR00114332 | Bánh Răng (17T) | PR001-14332 | 129,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR25114342 | Bánh Răng (18T) | PR251-14342 | 501,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | PL50114433 | Bánh Răng (20T) | PL501-14433 | 288,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR00115172 | Bánh Răng (21T) | PR001-15172 | 229,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PL50114453 | Bánh Răng (23T) | PL501-14453 | 256,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | PR00114342 | Bánh Răng (24T) | PR001-14342 | 176,000 VNĐ | Đặt hàng |
BỘ VI SAI / DIFFERENTIAL GEAR
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR15214400 | Bộ Vi Sai | PR152-14400 | 5,544,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR00114420 | Chốt | PR001-14420 | 91,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0461100120 | Vòng Kẹp | 04611-00120 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR00114430 | Bánh Răng Côn (10T) | PR001-14430 | 750,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR00114460 | Bánh Răng Côn (14T) | PR001-14460 | 1,003,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0810106007 | Ổ Bi | 08101-06007 | 174,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 4431224363 | Căn (0.2mm) | 44312-24363 | 29,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | 7665013150 | Căn (0.5mm) | 76650-13150 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PR26114442 | Bánh Răng (20T) | PR261-14442 | 2,259,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR26114450 | Bánh Răng (40T) | PR261-14450 | 1,017,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 3244021320 | Bạc Đạn | 32440-21320 | 214,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 4451215570 | Căn (0.2mm) | 44512-15570 | 10,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | 6659114920 | Căn (0.5mm) | 66591-14920 | 17,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | PR26114513 | Bánh Răng (9T) | PR261-14513 | 2,508,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | 3741057330 | Ổ Bi | 37410-57330 | 214,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | 0461200300 | Kẹp Tròn | 04612-00300 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | PR00114520 | Đĩa | PR001-14520 | 45,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | PR00114540 | Đĩa | PR001-14540 | 105,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | PR00114530 | Vòng Đệm | PR001-14530 | 29,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | PR00114550 | Bộ Dịch Chuyển | PR001-14550 | 503,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 3634041290 | Ổ Bi | 36340-41290 | 208,000 VNĐ | Đặt hàng | |
200 | ![]() | 0461100620 | Kẹp Tròn | 04611-00620 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
210 | ![]() | PR00114560 | Phớt Nhớt | PR001-14560 | 235,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | 4431224363 | Căn (0.2mm) | 44312-24363 | 29,000 VNĐ | Đặt hàng | |
220 | ![]() | 7665013150 | Căn (0.5mm) | 76650-13150 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng |
CẦN CHUYỂN ĐỔI / HILL SPACE LEVER
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR00173284 | Đòn Bẩy | PR001-73284 | 385,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0512250525 | Chốt Nối | 05122-50525 | 9,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0401350050 | Vòng Đệm | 04013-50050 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PL50173290 | Chốt Định Vị | PL501-73290 | 8,000 VNĐ | Đặt hàng |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG TRƯỚC / FRONT WHEEL DRIVING SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PT10114472 | Trục | PT101-14472 | 617,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR00114490 | Khớp Vấu | PR001-14490 | 433,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0571200525 | Then | 05712-00525 | 13,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PT10114482 | Trục | PT101-14482 | 506,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PL50114540 | Phớt Nhớt | PL501-14540 | 101,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC CẤY THỨ NHẤT / FIRST PLANTING SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR00115110 | Trục | PR001-15110 | 1,642,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | PR00112140 | Ổ Trục | PR001-12140 | Liên hệ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0810106301 | Ổ Trục | 08101-06301 | 93,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR00115120 | Bánh Răng Côn (11T) | PR001-15120 | 750,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PR00115162 | Bánh Răng (29T) | PR001-15162 | 253,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PR25115174 | Bánh Răng (27T) | PR251-15174 | 329,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PL50114464 | Bánh Răng (25T) | PL501-14464 | 252,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR00114342 | Bánh Răng (24T) | PR001-14342 | 176,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | PL50114443 | Bánh Răng (22T) | PL501-14443 | 314,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR00115172 | Bánh Răng (21T) | PR001-15172 | 229,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0771500401 | Bi Tròn | 07715-00401 | 2,000 VNĐ | Đặt hàng | |
110 | ![]() | PR00115132 | Bạc Nối | PR001-15132 | 67,000 VNĐ | Đặt hàng | |
120 | ![]() | 0461200220 | Kẹp Tròn | 04612-00220 | 6,000 VNĐ | Đặt hàng | |
130 | ![]() | RC41173330 | Ổ Bi | RC411-73330 | 110,000 VNĐ | Đặt hàng | |
140 | ![]() | PR00115146 | Thanh Điều Chỉnh | PR001-15146 | 555,000 VNĐ | Đặt hàng | |
150 | ![]() | 0950010205 | Phớt Nhớt | 09500-10205 | 31,000 VNĐ | Đặt hàng | |
160 | ![]() | 0177451010 | Bu Lông | 01774-51010 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
170 | ![]() | 0471701000 | Vòng Đệm | 04717-01000 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | 4108117620 | Lò Xo (<=711906) | 41081-17620 | Liên hệ | Đặt hàng | |
180 | ![]() | PT00117622 | Lò Xo (>=711907) | PT001-17622 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
190 | ![]() | 0771501605 | Bi Tròn | 07715-01605 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng |
TRỤC CẤY THỨ HAI / SECOND PLANTING SHAFT
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR26115213 | Trục (<=711906) | PR261-15213 | Liên hệ | Đặt hàng | |
010 | ![]() | PR26115214 | Trục (>=711907) | PR261-15214 | 882,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0461200140 | Kẹp Tròn | 04612-00140 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | PR00115220 | Bánh Răng (25T) | PR001-15220 | 632,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PL50115263 | Vấu Lồi (<=711891) | PL501-15263 | Liên hệ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | PL50115264 | Vấu Lồi (>=711892) | PL501-15264 | 428,000 VNĐ | Đặt hàng | |
045 | ![]() | PR80115272 | Căn (>=711907) | PR801-15272 | 11,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 0810106006 | Ổ Bi | 08101-06006 | 145,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | PL50115234 | Vấu Lồi | PL501-15234 | 460,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PT00115240 | Lò Xo | PT001-15240 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
075 | ![]() | 6227114140 | VòNg ĐệM | 62271-14140 | 24,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 0810106305 | Ổ Bi | 08101-06305 | 175,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | 0461100620 | Kẹp Tròn | 04611-00620 | 23,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0950256210 | Phớt Nhớt | 09502-56210 | 68,000 VNĐ | Đặt hàng |
CẦN ĐỔI TỐC ĐỘ / CHANGE FORK AND CLUTCH
STT | Hình ảnh | Tên SP | Mã SP | Giá | Số lượng | Đặt Hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ![]() | PR25118142 | Thanh Nối | PR251-18142 | 329,000 VNĐ | Đặt hàng | |
020 | ![]() | 0950012227 | Phớt Dầu | 09500-12227 | 31,000 VNĐ | Đặt hàng | |
030 | ![]() | 0177451010 | Bu Lông | 01774-51010 | 18,000 VNĐ | Đặt hàng | |
040 | ![]() | 0471701000 | Vòng Đệm | 04717-01000 | 12,000 VNĐ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | 4108117620 | Lò Xo (<=711906) | 41081-17620 | Liên hệ | Đặt hàng | |
050 | ![]() | PT00117622 | Lò Xo (>=711907) | PT001-17622 | 14,000 VNĐ | Đặt hàng | |
060 | ![]() | 0771501605 | Bi Tròn | 07715-01605 | 3,000 VNĐ | Đặt hàng | |
070 | ![]() | PR00118135 | Thanh Chạc | PR001-18135 | 506,000 VNĐ | Đặt hàng | |
080 | ![]() | 0950020307 | Phớt Nhớt | 09500-20307 | 51,000 VNĐ | Đặt hàng | |
090 | ![]() | PR00118113 | Chốt An Toàn | PR001-18113 | 155,000 VNĐ | Đặt hàng | |
100 | ![]() | 0950012227 | Phớt Dầu | 09500-12227 | 31,000 VNĐ | Đặt hàng |